Shell Companies Stocks
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6904 | MBVIW M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Warrant | 0.3301 USD | 0.00% | -5.71% | -5.69% | -44.98% | 440.31 M USD | ||
| 6907 | MESHW Meshflow Acquisition Corp. - Warrants | 0.2647 USD | +5.88% | +24.27% | -5.46% | -24.37% | 434.27 M USD | ||
| 6908 | MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units | 10.14 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | +0.90% | 434.27 M USD | ||
| 6909 | KRAQU KRAKacquisition Corp - Unit | 10.11 USD | +0.10% | 0.00% | +0.10% | +0.60% | 430.39 M USD | ||
| 6912 | KFIIR K&F Growth Acquisition Corp. II - Rights | 0.1100 USD | 0.00% | 0.00% | -8.33% | -21.43% | 417.68 M USD | ||
| 6913 | KFIIU K&F Growth Acquisition Corp. II - Unit | 10.6900 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.69% | 417.29 M USD | ||
| 6916 | NPACU New Providence Acquisition Corp. III - Units | 10.59 USD | 0.00% | 0.00% | +0.38% | +3.62% | 400.80 M USD | ||
| 6917 | NPACW New Providence Acquisition Corp. III - Warrants | 0.2800 USD | 0.00% | +16.67% | +3.70% | -33.43% | 400.80 M USD | ||
| 6918 | MEVOU M Evo Global Acquisition Corp II - Units | 10.1600 USD | 0.00% | 0.00% | +0.25% | +1.09% | 400.80 M USD | ||
| 6919 | TACOU Berto Acquisition Corp. - unit | 10.7800 USD | 0.00% | 0.00% | -0.65% | +1.70% | 393.20 M USD | ||
| 6920 | TACOW Berto Acquisition Corp. - Warrant | 0.8500 USD | 0.00% | 0.00% | +30.73% | +41.67% | 393.20 M USD | ||
| 6921 | ALF Centurion Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.88 USD | 0.00% | 0.00% | +0.74% | +1.49% | 392.08 M USD | ||
| 6922 | ZKPU Lafayette Digital Acquisition Corp. I - Unit | 10.03 USD | 0.00% | +0.20% | -3.56% | +0.20% | 391.72 M USD | ||
| 6923 | ZKPW Lafayette Digital Acquisition Corp. I - Warrant | 0.2400 USD | 0.00% | -17.24% | -18.64% | +20.00% | 391.72 M USD | ||
| 6924 | RDAGW Republic Digital Acquisition Company - Warrants | 0.2700 USD | -5.26% | +3.37% | -21.58% | -58.46% | 390.00 M USD | ||
| 6925 | RDAGU Republic Digital Acquisition Company - Unit | 10.5100 USD | 0.00% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | 390.00 M USD | ||
| 6926 | WENNW Wen Acquisition Corp - Warrant | 0.2900 USD | -0.21% | 0.00% | -6.45% | -51.67% | 389.82 M USD | ||
| 6927 | WENNU Wen Acquisition Corp - Unit | 10.4600 USD | 0.00% | -0.29% | -0.29% | -0.85% | 389.82 M USD | ||
| 6931 | BBCQW Bleichroeder Acquisition Corp. II - Warrants | 1.6600 USD | -7.77% | -24.20% | -10.75% | +268.89% | 375.28 M USD | ||
| 6932 | BBCQU Bleichroeder Acquisition Corp. II - Units | 10.0900 USD | 0.00% | -3.90% | -3.25% | +0.60% | 375.28 M USD |
Nouvelles Shell Companies Stocks
L’action UMAC atteint un sommet historique à 34,44 USD
Les actions de Unusual Machines Stock grimpent après l'action de Trump sur les chaînes d'approvisionnement critiques de drones | Benzinga France
Pourquoi l’action Unusual Machines s’envole-t-elle aujourd’hui ?
Les actions américaines de drones s’envolent après les droits de douane de Trump
ZincFive dépose un projet d’enregistrement pour une fusion SPAC avec Spark I
Unusual Machines nomme Ernst & Young comme auditeur et modifie ses statuts
Piper Sandler initie une couverture d’Unusual Machines avec une note surpondérée
Gainers Shell Companies Stocks
GSHRW Gesher Acquisition Corp. II - Warrants | 0.3400 | +21.43% |
GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights | 0.0700 | +15.51% |
NOEMR CO2 Energy Transition Corp. - Right | 0.1940 | +14.12% |
CRACW Crown Reserve Acquisition Corp. I - Warrant | 0.0599 | +8.71% |
IGACR Invest Green Acquisition Corporation - Rights | 0.1306 | +8.65% |
CRANR Crane Harbor Acquisition Corp. II - Rights | 0.2052 | +7.77% |
VHCPW Vine Hill Capital Investment Corp. II - Warrants | 0.3311 | +6.74% |
CRAQR Cal Redwood Acquisition Corp. - Right | 0.1600 | +6.60% |
Losers Shell Companies Stocks
FSHPR Flag Ship Acquisition Corp. - Right | 0.0501 | -24.77% |
PMTRW Perimeter Acquisition Corp. I - Warrant | 0.6400 | -20.00% |
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | 4.72 | -17.77% |
AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd - Right | 0.1001 | -16.58% |
POLEW Andretti Acquisition Corp. II - Warrant | 0.1101 | -15.24% |
RTACW Renatus Tactical Acquisition Corp I - Warrant | 0.6500 | -14.47% |
NOEMW CO2 Energy Transition Corp. - Warrant | 0.1425 | -13.58% |
UMAC Unusual Machines, Inc. Common Stock | 23.95 | -8.94% |