Actions du secteur de la santé
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3843 | UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.59 USD | -2.97% | -11.79% | -26.13% | -44.85% | 100.00 M USD | ||
| 3844 | BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.74 USD | +2.35% | -3.87% | -12.12% | -57.77% | 99.97 M USD | ||
| 3846 | CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | 1.29 USD | -7.86% | -19.38% | -17.31% | -20.37% | 98.59 M USD | ||
| 3847 | MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | 0.79 USD | 0.00% | +9.72% | -14.13% | -59.49% | 98.35 M USD | ||
| 3849 | JYNT The Joint Corp. - Common Stock | 6.91 USD | +0.14% | -2.40% | -19.37% | -17.84% | 97.73 M USD | ||
| 3850 | NRXS Neuraxis, Inc. Common Stock | 7.77 USD | +19.17% | +12.61% | +6.15% | +43.09% | 97.57 M USD | ||
| 3851 | AGPU Axe Compute Inc. - Common Stock | 8.41 USD | -2.21% | -27.93% | -25.51% | +38.78% | 97.48 M USD | ||
| 3853 | PLYX Polaryx Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.95 USD | -1.02% | -2.50% | -5.34% | -95.67% | 97.20 M USD | ||
| 3855 | IMUX Immunic, Inc. - Common Stock | 7.10 USD | +6.61% | -5.96% | -31.60% | +787.50% | 96.88 M USD | ||
| 3856 | ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | 9.65 USD | +0.94% | +3.43% | -6.13% | -34.58% | 96.86 M USD | ||
| 3858 | ANIX Anixa Biosciences, Inc. - Common Stock | 2.78 USD | +4.51% | -5.12% | +4.51% | -35.94% | 96.64 M USD | ||
| 3862 | ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock | 10.56 USD | -1.77% | +7.76% | +9.77% | +66.30% | 95.91 M USD | ||
| 3866 | RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.68 USD | +1.49% | -15.00% | -10.53% | -50.36% | 94.79 M USD | ||
| 3878 | TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.41 USD | +5.13% | -24.07% | -38.81% | -77.35% | 91.93 M USD | ||
| 3886 | PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock | 18.99 USD | -0.05% | -6.64% | -6.68% | +46.08% | 90.30 M USD | ||
| 3892 | PYPD PolyPid Ltd. - Ordinary Shares | 4.90 USD | +1.45% | -0.20% | -6.67% | +48.04% | 89.20 M USD | ||
| 3894 | RLYB Rallybio Corporation - Common Stock | 16.78 USD | +0.12% | -1.58% | -2.33% | +3007.41% | 89.11 M USD | ||
| 3908 | OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock | 2.13 USD | -5.33% | -6.99% | -27.55% | -13.06% | 86.26 M USD | ||
| 3914 | AARD Aardvark Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.86 USD | -0.52% | -16.27% | -27.44% | -69.39% | 84.48 M USD | ||
| 3918 | CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. - Common Stock | 4.33 USD | -1.81% | -17.52% | -40.44% | -73.92% | 83.75 M USD |
Nouvelles Actions du secteur de la santé
William Blair initie une couverture de Wave Life Sciences avec une note de surperformance
William Blair initie une couverture d’Arcus Biosciences avec une note de surperformance
William Blair initie la couverture de Rhythm Pharmaceuticals avec une note de surperformance
William Blair initie la couverture de Revolution Medicines avec Surperformance
William Blair initie une couverture d’Ideaya Biosciences avec une note de surperformance
William Blair initie la couverture d’Immunome avec une note de surperformance
+31% sur le mois : la tech tire vers le haut ces valeurs mid-cap sélectionnées par l’IA
Gainers Actions du secteur de la santé
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. - Common Stock | 0.54 | +68.75% |
DRMA Dermata Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.91 | +37.88% |
INDP Indaptus Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.85 | +28.96% |
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock | 0.44 | +25.71% |
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.43 | +22.86% |
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant | 0.0072 | +20.00% |
TRIB Trinity Biotech plc - American Depositary Shares each represent | 7.93 | +19.97% |
AKTX Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares | 8.67 | +19.75% |
Losers Actions du secteur de la santé
SPRC SciSparc Ltd. - Ordinary Shares | 2.00 | -44.75% |
CDIOW Cardio Diagnostics Holdings Inc. - Warrant | 0.0064 | -28.09% |
NXGLW NexGel, Inc - Warrant | 0.0065 | -27.78% |
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant | 2.9900 | -17.40% |
PFSA Profusa, Inc. - Common Stock | 1.07 | -16.41% |
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants | 0.4100 | -16.33% |
CDTTW CDT Equity Inc. - Warrant | 0.0061 | -15.28% |
PTN Palatin Technologies, Inc. Common Stock | 6.49 | -15.27% |