Actions du secteur technologique
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865 | AMBR Amber International Holding Limited - American Depositary Share | 1.41 USD | 0.00% | -6.00% | +3.68% | -33.18% | 132.93 M USD | ||
| 3869 | OCC Optical Cable Corporation - Common Stock | 14.87 USD | -5.95% | -0.87% | -36.72% | +146.19% | 131.26 M USD | ||
| 3880 | MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | 0.38 USD | 0.00% | +5.56% | 0.00% | -72.06% | 126.01 M USD | ||
| 3890 | USBC USBC, Inc. Common Stock | 0.32 USD | 0.00% | -3.03% | -8.57% | -85.52% | 124.21 M USD | ||
| 3900 | GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock | 0.71 USD | -6.58% | -4.05% | -10.13% | -13.41% | 121.40 M USD | ||
| 3904 | TCX Tucows Inc. - Common Stock | 10.85 USD | -0.37% | -16.54% | -18.60% | -42.65% | 120.97 M USD | ||
| 3908 | MRT Marti Technologies, Inc. Class A Ordinary Shares | 1.39 USD | +3.73% | -2.11% | -21.02% | -33.17% | 119.60 M USD | ||
| 3916 | WRAP Wrap Technologies, Inc. - Common Stock | 2.11 USD | -14.23% | +27.11% | +59.85% | +51.80% | 117.61 M USD | ||
| 3925 | TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock | 2.35 USD | +11.37% | +7.80% | -1.67% | -54.28% | 114.35 M USD | ||
| 3931 | AMCI AMC Robotics Corporation - Common Stock | 4.98 USD | -4.05% | -16.02% | +7.79% | -40.50% | 112.55 M USD | ||
| 3936 | SSTI SoundThinking, Inc. - Common Stock | 8.57 USD | -0.92% | -3.49% | +5.93% | -34.08% | 111.02 M USD | ||
| 3952 | VWAV VisionWave Holdings, Inc. - Common Stock | 4.25 USD | +0.71% | -2.07% | -15.00% | +62.84% | 107.90 M USD | ||
| 3975 | VERI Veritone, Inc. - Common Stock | 1.10 USD | -6.78% | -19.71% | -30.82% | -28.57% | 102.25 M USD | ||
| 3981 | RDZN Roadzen, Inc. - Ordinary Shares | 1.19 USD | +0.85% | -13.14% | -26.54% | +20.20% | 100.63 M USD | ||
| 3990 | ROC Rank One Computing Corporation - Common stock | 5.13 USD | +0.20% | +2.81% | +14.00% | -18.57% | 97.88 M USD | ||
| 3994 | TRT Trio-Tech International Common Stock | 9.65 USD | -6.76% | -0.21% | -17.52% | +103.59% | 97.59 M USD | ||
| 4003 | SPWR SunPower Inc. - Common Stock | 0.65 USD | +1.56% | +3.17% | -25.29% | -60.84% | 95.09 M USD | ||
| 4008 | FRMM Forum Markets, Incorporated - Common Stock | 6.48 USD | +8.72% | -4.85% | +18.90% | +96.36% | 94.24 M USD | ||
| 4009 | VTIX Virtuix Holdings Inc. - Class A Common Stock | 2.86 USD | -2.39% | -8.92% | -20.56% | -85.74% | 94.09 M USD | ||
| 4015 | WATT Energous Corporation - Common Stock | 16.88 USD | -6.17% | -13.57% | -31.19% | +58.05% | 92.86 M USD |
Nouvelles Actions du secteur technologique
Repay nomme un associé de Parthenon Capital à son conseil d’administration
Stifel identifie ses valeurs phares dans les processeurs avant les résultats
PagerDuty nomme Arnaud Lagarde vice-président pour la région EMEA
Le trading d’options d’AppLovin atteint 46.713 contrats
Pourquoi l’action Oracle chute-t-elle vers un nouveau plus bas sur 52 semaines ?
BofA désigne Micron comme son choix phare sur la demande en mémoire IA
Sunrun pilote un programme permettant aux clients solaires de gagner grâce à l’informatique
Gainers Actions du secteur technologique
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.92 | +1100.00% |
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 | +791.30% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.83 | +266.00% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 | +176.74% |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | 2.64 | +21.66% |
SWVLW Swvl Holdings Corp - Warrant | 0.0097 | +16.87% |
BRAI Braiin Limited - Common Stock | 6.43 | +16.70% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 3.28 | +14.69% |
Losers Actions du secteur technologique
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0039 | -44.29% |
VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. Warrants, each warrant to purchase one-half of one Ordinary Share | 0.0222 | -43.94% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2.53 | -26.67% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 | -25.93% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | -24.51% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1054 | -23.35% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.2300 | -23.13% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 | -21.33% |