US Stock Market
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock | 54.33 USD | +5.15% | +5.45% | +20.71% | +162.97% | 3.31 B USD | ||
| 1642 | CALY Callaway Golf Company Common Stock | 18.37 USD | -2.96% | -2.91% | +3.61% | +23.54% | 3.30 B USD | ||
| 1643 | ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock | 35.61 USD | +3.43% | +12.12% | +41.87% | +60.48% | 3.28 B USD | ||
| 1644 | KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | 14.22 USD | +3.04% | -5.89% | +3.04% | +13.76% | 3.28 B USD | ||
| 1645 | SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | 33.65 USD | +0.45% | +1.94% | +7.71% | +6.89% | 3.27 B USD | ||
| 1646 | ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock | 96.37 USD | +0.29% | +2.76% | +5.94% | -16.49% | 3.27 B USD | ||
| 1647 | LPL LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES | 3.27 USD | +1.87% | -10.16% | -20.44% | -4.94% | 3.27 B USD | ||
| 1648 | SKE Skeena Resources Limited Common Shares | 26.92 USD | +7.34% | -0.63% | +1.16% | +61.10% | 3.27 B USD | ||
| 1649 | BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | 14.3700 USD | +0.91% | -0.10% | +3.98% | +18.17% | 3.27 B USD | ||
| 1650 | BWLP BW LPG Limited Common Shares | 21.50 USD | +1.90% | +3.22% | +14.42% | +25.00% | 3.25 B USD | ||
| 1651 | FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock | 20.73 USD | +1.27% | -1.75% | +23.98% | +186.33% | 3.24 B USD | ||
| 1652 | EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock | 39.49 USD | +1.36% | +2.12% | +11.68% | +60.99% | 3.24 B USD | ||
| 1653 | BTE Baytex Energy Corp Common Shares | 4.23 USD | +0.71% | -0.94% | +6.55% | +111.50% | 3.24 B USD | ||
| 1654 | COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock | 63.21 USD | +2.96% | +1.22% | -1.70% | +16.39% | 3.23 B USD | ||
| 1655 | GPK Graphic Packaging Holding Company | 10.90 USD | +0.46% | +4.81% | +8.46% | -37.39% | 3.23 B USD | ||
| 1656 | CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | 16.04 USD | +5.60% | +0.69% | +1.84% | +109.13% | 3.20 B USD | ||
| 1657 | WDFC WD-40 Company - Common Stock | 237.72 USD | -0.78% | -4.43% | +6.17% | +18.02% | 3.19 B USD | ||
| 1658 | XXI Twenty One Capital, Inc. Class A Common Stock | 4.88 USD | -8.27% | -10.29% | -11.75% | -54.56% | 3.18 B USD | ||
| 1659 | SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | 8.70 USD | +9.30% | +1.28% | -18.16% | -81.47% | 3.18 B USD | ||
| 1660 | NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock | 41.85 USD | -1.83% | +0.41% | +10.33% | +8.03% | 3.18 B USD |
Notizie US Stock Market
Benchmark taglia il target su Spotify a $650 per timori sui margini
BMO alza il target su Crown Holdings grazie alla domanda di lattine
Halliburton promossa da Freedom Broker dopo risultati sopra le attese
Benchmark conferma il rating Buy su Coinbase prima dei risultati Q2
Benchmark alza il target su Hut 8 Mining per il data center in Texas
BMO alza il target price di Interactive Brokers grazie alle prospettive di crescita
Apple pianifica un aggiornamento della linea Mac con chip M6 per l’autunno
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |