Mercato Azionario Statunitense
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | COTY COTY INC | 2.49 USD | -5.32% | -6.39% | -21.45% | -56.39% | 2.18 B USD | ||
| 1602 | GRND Grindr Inc. | 11.3800 USD | -0.83% | +1.27% | -3.15% | -24.64% | 2.18 B USD | ||
| 1603 | NP Neptune Insurance Holdings Inc. | 20.8700 USD | -1.83% | -1.09% | -17.33% | -7.24% | 2.18 B USD | ||
| 1604 | CUBI CUSTOMERS BANCORP INC | 67.38 USD | -5.35% | -8.11% | -11.74% | +26.16% | 2.18 B USD | ||
| 1605 | DXC DXC Technology Company | 12.55 USD | -0.24% | -5.28% | -15.32% | -30.93% | 2.17 B USD | ||
| 1606 | ATKR Atkore Inc. | 64.44 USD | -0.97% | -2.97% | -8.13% | +3.65% | 2.17 B USD | ||
| 1607 | DXPE DXP Enterprises Inc | 138.47 USD | -6.82% | -7.29% | +8.51% | +57.35% | 2.17 B USD | ||
| 1608 | BL BlackLine, Inc. Common Stock | 35.2500 USD | +1.93% | +0.11% | -34.36% | -33.11% | 2.16 B USD | ||
| 1609 | PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | 42.67 USD | +5.28% | +1.60% | +19.16% | +200.07% | 2.17 B USD | ||
| 1610 | PRDO Perdoceo Education Corporation | 33.35 USD | -0.24% | +2.71% | +3.57% | +31.40% | 2.16 B USD | ||
| 1611 | EPAC Enerpac Tool Group Corp. | 40.78 USD | -0.44% | -2.58% | +2.28% | -10.51% | 2.16 B USD | ||
| 1612 | HOG Harley-Davidson, Inc. | 17.99 USD | -1.96% | -10.32% | -9.78% | -31.20% | 2.16 B USD | ||
| 1613 | TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | 12.24 USD | +7.37% | -9.20% | +3.55% | +34.06% | 2.14 B USD | ||
| 1614 | SPSC SPS Commerce, Inc. | 56.5100 USD | -0.41% | -0.81% | -38.87% | -49.68% | 2.14 B USD | ||
| 1615 | HYMC Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock | 50.37 USD | +8.56% | +19.33% | -8.38% | +2128.76% | 2.14 B USD | ||
| 1616 | CECO Ceco Environmental Corp | 60.45 USD | -7.04% | -22.44% | -14.69% | +141.41% | 2.14 B USD | ||
| 1617 | EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 26.9700 USD | +0.52% | -0.92% | +1.66% | +5.11% | 2.14 B USD | ||
| 1618 | STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 36.41 USD | +4.42% | +4.21% | +22.72% | +356.27% | 2.13 B USD | ||
| 1619 | TGLS Tecnoglass Inc. | 45.5500 USD | +4.26% | -11.40% | -8.85% | -25.21% | 2.13 B USD | ||
| 1620 | SAH Sonic Automotive, Inc. | 62.7200 USD | -0.23% | -4.62% | +1.70% | -2.96% | 2.13 B USD |
Notizie Mercato Azionario Statunitense
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Tesla Retakes Top Slot in Fuel Economy, Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) Slumps Regardless - TipRanks.com
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Sezzle Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEZL) 2026-02-28
Sezzle Inc. (SEZL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Gainers Mercato Azionario Statunitense
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Mercato Azionario Statunitense
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |