Titoli del Settore Sanitario
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4315 | EUDA Euda Health Holdings Limited - Ordinary Shares | 18.00 USD | -0.33% | +5.26% | +12.50% | +443.81% | 34.03 M USD | ||
| 4316 | MDXH MDxHealth SA - American Depositary Shares | 0.66 USD | -13.16% | -17.50% | -67.80% | -68.42% | 33.90 M USD | ||
| 4319 | ALGS Aligos Therapeutics, Inc. - Common stock | 5.35 USD | -6.14% | -8.39% | -12.30% | -45.35% | 33.11 M USD | ||
| 4320 | TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. - Common Stock | 8.05 USD | +1.51% | -19.01% | +23.09% | +514.50% | 33.71 M USD | ||
| 4321 | MLSS Milestone Scientific, Inc. Common Stock | 0.38 USD | 0.00% | 0.00% | +15.15% | -60.82% | 33.47 M USD | ||
| 4326 | CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 0.81 USD | 0.00% | +6.58% | +44.64% | +22.73% | 32.82 M USD | ||
| 4327 | DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock | 2.19 USD | +9720.63% | -6.81% | -17.36% | +32.73% | 32.81 M USD | ||
| 4331 | LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.58 USD | +10.15% | +12.93% | +11.18% | +27.86% | 32.60 M USD | ||
| 4334 | BOLD Boundless Bio, Inc. - Common Stock | 0.01 USD | -99.01% | -99.32% | -99.36% | -99.14% | 323.48 K USD | ||
| 4335 | LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | 0.96 USD | +9404.95% | -11.93% | -15.79% | -67.79% | 32.66 M USD | ||
| 4337 | DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | 20.41 USD | +9600.57% | +8.22% | +12.51% | +26.22% | 3.24 B USD | ||
| 4342 | TLX Telix Pharmaceuticals Limited - American Depositary Shares | 9.42 USD | +9889.40% | -1.15% | -16.49% | +49.29% | 3.19 B USD | ||
| 4343 | NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation - Common Stock | 3.72 USD | +4.79% | +0.81% | -16.22% | +541.38% | 32.07 M USD | ||
| 4347 | APLM Apollomics Inc. - Class A Ordinary Shares | 14.47 USD | +2.26% | +2.70% | -12.30% | +131.52% | 31.78 M USD | ||
| 4349 | PLSM Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares | 4.86 USD | +2.75% | +13.02% | +42.94% | -45.08% | 31.60 M USD | ||
| 4358 | CELU Celularity Inc. - Class A Common Stock | 1.07 USD | +5.94% | +25.88% | +1.90% | -51.58% | 30.97 M USD | ||
| 4359 | SNTI Senti Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.01 USD | -98.97% | -99.00% | -98.91% | -98.95% | 305.22 K USD | ||
| 4366 | HAE Haemonetics Corporation Common Stock | 0.67 USD | -2.06% | -98.97% | -98.87% | -98.69% | 30.24 M USD | ||
| 4372 | CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock | 0.47 USD | -4.08% | 0.00% | -25.40% | -45.98% | 29.51 M USD | ||
| 4377 | IGC IGC Pharma, Inc. Common Stock | 0.29 USD | 0.00% | +3.57% | -12.12% | +11.54% | 29.03 M USD |
Notizie Titoli del Settore Sanitario
Teleflex prezza un’offerta di obbligazioni senior da $500 milioni al 5,875%
Bausch + Lomb Corporation (BLCO) Discusses Project Halo and Myopia Control Developments in Vision Care Transcript
Perché il titolo Fulcrum Therapeutics crolla nel dopo-borsa?
Abivax inverte la rotta: titolo giù del 40% nonostante dati positivi
Wolfe Research avvia copertura su Repligen con rating outperform
Wolfe Research avvia la copertura di Waters con rating Outperform
Wolfe Research avvia copertura su Stevanato con rating Outperform
Gainers Titoli del Settore Sanitario
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock | 12.91 | +10499.34% |