米国ETF
| # | 過去7日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF | 20.5300 USD | +1.08% | -0.48% | -6.26% | -30.03% | ||
| 62 | ETHW Bitwise Ethereum ETF | 17.39 USD | +1.76% | -1.58% | -11.37% | -36.90% | ||
| 63 | DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 93.92 USD | -0.24% | +0.76% | -6.64% | +1.21% | ||
| 64 | BTCW WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest | 86.35 USD | 0.00% | +0.10% | -4.67% | -24.62% | ||
| 65 | FSOL Fidelity Solana Fund | 12.50 USD | +2.04% | 0.00% | -9.35% | -23.03% | ||
| 66 | UGA United States Gasoline Fund LP | 141.09 USD | -1.52% | -2.90% | -2.17% | +126.11% | ||
| 67 | PLTM GraniteShares Platinum Shares ETF | 15.83 USD | +0.51% | +0.89% | -9.13% | +5.89% | ||
| 68 | TOXR Shares of Beneficial Interest | 12.91 USD | +2.14% | -0.15% | -16.01% | -34.10% | ||
| 69 | GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 8.02 USD | +2.04% | +0.75% | -9.58% | -45.03% | ||
| 70 | GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 10.79 USD | +2.76% | -4.34% | -6.09% | -3.57% | ||
| 71 | DBE Invesco DB Energy Fund | 39.37 USD | -0.56% | +0.92% | +9.70% | +114.08% | ||
| 72 | ETHV VanEck Ethereum ETF VanEck Ethereum ETF | 35.54 USD | +1.80% | -2.07% | -11.42% | +26.25% | ||
| 73 | UDN Invesco DB USD Index Bearish ETF | 17.8650 USD | +0.34% | +1.10% | -1.16% | -3.80% | ||
| 74 | FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 69.39 USD | +0.36% | +0.70% | -1.50% | +8.03% | ||
| 75 | RPT Rithm Property Trust Inc. Common stock | 11.13 USD | +2.30% | +5.90% | -1.77% | -24.70% | ||
| 76 | OBTC Osprey Bitcoin Trust | 26.3400 USD | +0.84% | -0.60% | -4.57% | -6.70% | ||
| 77 | FXB Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 128.72 USD | +0.48% | +1.65% | +0.15% | +0.32% | ||
| 78 | FXC Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust | 69.51 USD | +0.39% | +1.47% | -0.01% | -0.34% | ||
| 79 | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 25.71 USD | +1.98% | -2.54% | -13.84% | -35.93% | ||
| 80 | USL United States 12 Month Oil | 62.54 USD | -0.49% | +1.74% | +12.79% | +83.73% |
ニュース 米国ETF
シカゴ・オプション取引所が米国株オプションの取引時間を拡大、Robinhoodなどの人気銘柄と主要ETFをカバー
ビットコイン現物ETF、昨日の総純流入額は2316.24万ドル、ブラックロックが2986.50万ドルで首位
米国ZEC現物ETF、1日で160.74万ドルの純流入、NEAR現物ETFは253.89万ドルの純流出
NEARが投票開始、年間最大増発率を2.5%から1.6%へ引き下げへ
NEARが機密マルチシグ金庫プラットフォーム「NEAR Business」を発表、35以上のチェーンに対応
宇樹科技:ヒト型ロボット業界は依然として商業化の初期段階
トラフィグラは、AI関連プロジェクトによる銅使用量が2028年までに3倍になる可能性があると述べた - ブルームバーグ
上昇銘柄米国ETF
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | 2.61 | +14.47% |
MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 206.65 | +13.07% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 14.97 | +11.47% |
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | 17.55 | +11.29% |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 33.01 | +11.07% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 20.28 | +11.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 235.71 | +10.92% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 22.08 | +10.90% |
下落銘柄米国ETF
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.16 | -14.71% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 10.07 | -13.41% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 5.36 | -11.84% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 1.93 | -11.06% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 7.40 | -10.84% |
SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 14.16 | -10.27% |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 2.92 | -9.60% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 3.01 | -8.51% |