株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | CING Cingulate Inc. Common Stock | 5.3500 USD | -2.73% | -13.85% | -46.01% | -13.15% | 62.21 M USD | ||
| 4242 | IBAC IB Acquisition Corp. Common Stock | 10.74 USD | -0.09% | +0.56% | +0.19% | +1.23% | 61.65 M USD | ||
| 4243 | BOF BranchOut Food Inc. Common Stock | 4.22 USD | +7.38% | +6.30% | +14.99% | +122.11% | 61.54 M USD | ||
| 4244 | GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 4.16 USD | +0.73% | +11.53% | +14.60% | +1160.61% | 61.46 M USD | ||
| 4245 | SELF Global Self Storage, Inc. Common Stock | 5.410 USD | +0.93% | +4.04% | +6.50% | +9.29% | 61.35 M USD | ||
| 4246 | SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | 1.58 USD | +8.22% | +6.76% | +18.80% | +12.06% | 61.31 M USD | ||
| 4247 | CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 1.6800 USD | +5.66% | +23.53% | +11.26% | +27.99% | 60.78 M USD | ||
| 4248 | TRT Trio-Tech International | 6.93 USD | +4.21% | +0.43% | +17.46% | +46.20% | 60.63 M USD | ||
| 4249 | AIRT Air T Inc | 22.4000 USD | -0.44% | -0.93% | +0.90% | -6.76% | 60.54 M USD | ||
| 4250 | RGS Regis Corporation | 24.2000 USD | -1.22% | -0.82% | +8.27% | -18.82% | 60.47 M USD | ||
| 4251 | LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | 1.42 USD | -1.39% | +3.65% | -15.98% | -73.70% | 59.98 M USD | ||
| 4252 | SLND Southland Holdings, Inc. | 1.1050 USD | +1.84% | -9.43% | +40.48% | -15.65% | 59.79 M USD | ||
| 4253 | DWTX Dogwood Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.7900 USD | -4.79% | -15.17% | -41.69% | -40.33% | 59.79 M USD | ||
| 4254 | EDRY EuroDry Ltd. Common Shares | 21.15 USD | +6.07% | +7.63% | +13.10% | +148.82% | 59.78 M USD | ||
| 4255 | AFCG Advanced Flower Capital Inc. Common Stock | 2.5300 USD | 0.00% | -14.24% | -3.80% | +12.95% | 59.53 M USD | ||
| 4256 | OKYO OKYO Pharma Limited Ordinary Shares | 1.58 USD | +3.27% | -6.51% | -3.66% | +44.95% | 59.42 M USD | ||
| 4257 | YI 111, Inc. American Depositary Shares | 6.8714 USD | -2.12% | +6.86% | +3.02% | -16.20% | 59.40 M USD | ||
| 4258 | PODC PodcastOne, Inc. Common Stock | 2.18 USD | -2.24% | +4.81% | -8.79% | +12.37% | 59.21 M USD | ||
| 4259 | FIEE FiEE, Inc Common Stock | 7.4600 USD | -1.32% | -0.53% | +7.03% | +160.84% | 59.19 M USD | ||
| 4260 | PDSB PDS Biotechnology Corporation Common Stock | 1.06 USD | -2.75% | +13.98% | +63.08% | -7.02% | 59.16 M USD |
ニュース 株
ASML: Defendable Growth In A Volatile Market With Upside Still Underestimated
Virtu Financial: Growth Pivot Not Reflected In Forward Estimates Or Stock Price (VIRT)
D-Wave Quantum: Sanity Returns (NYSE:QBTS)
Nike Stock (NKE) Gains as Tim Cook and Elliott Hill Defy the Recent Sell-Off with $2M Share Buy - TipRanks.com
ナイキ株が上昇し、ティム・クックとエリオット・ヒルがさらに株を購入
Bilibili: Stock's Risk/Reward Is Completely Different From Last Year (NASDAQ:BILI)
アマゾンが11.5億ドルのグローバルスター取引でスペースXを狙う
Gainers 株
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers 株
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |