US Stock Market
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | GCL GCL Global Holdings Ltd - Ordinary Shares | 0.44 USD | +4.76% | +4.76% | +7.32% | -32.31% | 53.66 M USD | ||
| 4242 | LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock | 1.27 USD | -6.62% | -13.61% | +1.60% | -61.52% | 53.64 M USD | ||
| 4243 | EDSA Edesa Biotech, Inc. - Common Shares | 6.03 USD | +3.61% | -9.46% | -9.87% | +149.17% | 53.62 M USD | ||
| 4244 | DYAI Dyadic International, Inc. - Common Stock | 1.47 USD | +21.49% | +17.60% | +88.46% | +44.12% | 53.56 M USD | ||
| 4245 | LGO Largo Inc. - Common Shares | 0.64 USD | +6.67% | -4.48% | -9.86% | -61.90% | 53.55 M USD | ||
| 4246 | APT Alpha Pro Tech, Ltd. Common Stock | 5.24 USD | +1.35% | +4.17% | -0.38% | +10.32% | 53.54 M USD | ||
| 4247 | MDAI Spectral AI, Inc. - Class A Common Stock | 1.68 USD | +1.82% | +1.20% | -2.33% | -30.86% | 53.46 M USD | ||
| 4248 | BTCS BTCS Inc. - Common Stock | 1.07 USD | +9.18% | +4.90% | 0.00% | -81.86% | 53.26 M USD | ||
| 4249 | HAIN The Hain Celestial Group, Inc. - Common Stock | 0.59 USD | +11.32% | 0.00% | -3.28% | -68.28% | 53.25 M USD | ||
| 4250 | ZTEK Zentek Ltd. - common stock | 0.51 USD | +10.87% | +6.25% | +24.39% | -43.96% | 53.24 M USD | ||
| 4251 | NTWK NETSOL Technologies Inc. - Common Stock | 4.48 USD | +2.52% | +3.23% | +5.66% | +8.74% | 53.21 M USD | ||
| 4252 | CVV CVD Equipment Corporation - Common Stock | 7.66 USD | +4.50% | +6.83% | +3.23% | +113.97% | 53.16 M USD | ||
| 4253 | TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock | 5.17 USD | -0.19% | -1.90% | -0.77% | +34.64% | 53.13 M USD | ||
| 4254 | ECOR electroCore, Inc. - Common Stock | 6.40 USD | +5.44% | +2.40% | -20.00% | +27.74% | 53.09 M USD | ||
| 4255 | CTOR Citius Oncology, Inc. - Common Stock | 0.57 USD | -16.18% | -13.64% | -25.97% | -50.86% | 53.00 M USD | ||
| 4256 | AXG Solowin Holdings - Class A Ordinary Share | 3.20 USD | 0.00% | -2.14% | -2.74% | 0.00% | 52.74 M USD | ||
| 4257 | CLIK Click Holdings Limited - Ordinary Share | 1.53 USD | -0.65% | +2.68% | +4.79% | -53.07% | 52.57 M USD | ||
| 4258 | VHC VirnetX Holding Corp - Common Stock | 12.52 USD | -10.19% | +22.50% | +5.39% | -30.29% | 52.41 M USD | ||
| 4259 | INMB INmune Bio Inc. - Common stock | 1.97 USD | -1.01% | -5.29% | +41.73% | -18.26% | 52.37 M USD | ||
| 4260 | COCH Envoy Medical, Inc. - Class A Common Stock | 0.68 USD | +1.49% | -12.82% | +3.03% | -58.02% | 52.28 M USD |
Notícias US Stock Market
Mercado repercute melhor produção da Vale em oito anos e mudanças na governança; Ibovespa em dólar cai hoje (22)
FI-Infra: Euforia dá lugar à volatilidade nos fundos de infraestrutura, mas gestores ainda veem oportunidades
Kalshi busca permissão lançar futuros perpétuos de metais preciosos
Ações da China e Hong Kong caem com realização de lucros no setor de chips e de tecnologia
Plano de governo de Flávio está pronto e será publicado quando campanha for registrada, diz Rogério Marinho
Por que as ações do Banco Santander estão subindo hoje?
Prologis eleva proposta de aquisição da SEGRO para 1.031,7p por ação
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |