株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | IFS Intercorp Financial Services Inc. | 48.39 USD | -2.69% | -4.52% | -1.24% | +51.88% | 0 USD | ||
| 6062 | DFP FLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC PREFERRED AND INCOME FUND INCORPORATED | 21.75 USD | -0.18% | -0.18% | +2.35% | +6.62% | 0 USD | ||
| 6063 | VWO ETF Shares | 58.08 USD | +0.14% | -0.46% | +0.10% | +30.20% | 0 USD | ||
| 6064 | FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 41.35 USD | -0.72% | -1.55% | -7.72% | -7.14% | 0 USD | ||
| 6065 | DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 52.28 USD | -0.38% | +0.36% | +5.40% | +18.58% | 0 USD | ||
| 6066 | MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 37.92 USD | +1.04% | +2.38% | +7.48% | +245.04% | 0 USD | ||
| 6067 | GPRK GEOPARK LIMITED | 8.31 USD | -3.82% | -3.48% | -2.00% | +0.12% | 0 USD | ||
| 6068 | INCO Columbia India Consumer ETF | 63.69 USD | -0.52% | -0.56% | +5.55% | +13.87% | 0 USD | ||
| 6069 | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 48.72 USD | +0.19% | +1.33% | +5.59% | +31.75% | 0 USD | ||
| 6070 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 83.48 USD | +0.07% | +0.76% | +7.36% | +34.45% | 0 USD | ||
| 6071 | FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 34.00 USD | +0.74% | +0.38% | +3.47% | +63.46% | 0 USD | ||
| 6072 | CGO Calamos Global Total Return Fund | 12.67 USD | +0.08% | +1.04% | +2.18% | +15.08% | 0 USD | ||
| 6073 | WLKP WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 22.02 USD | +1.99% | +3.82% | +4.76% | -7.87% | 0 USD | ||
| 6074 | SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 87.00 USD | +0.47% | -0.89% | +0.85% | +17.16% | 0 USD | ||
| 6075 | VIOO ETF Shares | 119.62 USD | -0.40% | -1.06% | +0.72% | +17.53% | 0 USD | ||
| 6076 | GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 177.85 USD | -0.35% | +1.50% | +8.44% | +51.96% | 0 USD | ||
| 6077 | AHYB American Century Select High Yield ETF | 46.82 USD | -0.09% | -0.19% | -0.30% | +1.23% | 0 USD | ||
| 6078 | ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 34.09 USD | -0.32% | -0.18% | +1.28% | +28.40% | 0 USD | ||
| 6079 | VNQI ETF Shares | 50.71 USD | +0.42% | +0.26% | +5.67% | +25.93% | 0 USD | ||
| 6080 | ACIU AC Immune SA | 2.93 USD | -0.34% | +16.27% | -17.93% | +14.45% | 0 USD |
ニュース 株
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
ジーン・マンスター、驚異的な利益発表後のエヌビディア株売却に疑問「ファンダメンタルズだけで十分なのか?」
バークシャー・ハサウェイ、アベルの就任で予想を下回り、営業利益は25%近く減少
今週投資家が注目した5つの株式:ネットフリックス、エヌビディア、AMDなど
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
AIがサイバーセキュリティ株にとって脅威よりも機会である理由
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Gainers 株
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 株
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |