US Stock Market
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | AVLN | 29.30 USD | +3.21% | +1.60% | +12.69% | +12.69% | 0 USD | ||
| 6062 | BGDE | 6.93 USD | -1.98% | +17.46% | +57.50% | +57.50% | 0 USD | ||
| 6063 | FEMG | 26.0200 USD | +1.13% | +2.00% | +3.21% | +3.21% | 0 USD | ||
| 6064 | FEMV | 2562.9600 USD | +9845.52% | +10074.51% | +10078.55% | +10078.55% | 0 USD | ||
| 6065 | FSEG | 26.9319 USD | +0.27% | +5.04% | +6.62% | +6.62% | 0 USD | ||
| 6066 | FSEV | 24.9600 USD | +1.26% | -1.34% | -0.52% | -0.52% | 0 USD | ||
| 6067 | FTHAU | 10.1500 USD | -98.99% | +2.01% | +1.70% | +1.70% | 0 USD | ||
| 6068 | GCGRU | 10.25 USD | +0.49% | +0.29% | +1.99% | +1.99% | 0 USD | ||
| 6069 | MCAHU | 1007.0000 USD | +9909.94% | +9909.94% | +9970.00% | +9970.00% | 0 USD | ||
| 6070 | SBMT | 9.62 USD | +6.89% | +9.44% | -8.38% | -8.38% | 0 USD | ||
| 6071 | QXL | 5.0100 USD | -3.47% | +19.29% | +66.45% | +66.45% | 0 USD | ||
| 6072 | RREVU | 10.01 USD | 0.00% | -0.10% | +0.40% | +0.40% | 0 USD | ||
| 6073 | WENC-UN | 10.47 USD | +3.97% | +4.39% | +4.60% | +4.60% | 0 USD | ||
| 6074 | TXXH | 60.8150 USD | +23.36% | +25.96% | +132.12% | +132.12% | 0 USD | ||
| 6075 | UFOX | 101.73 USD | -1.29% | +2.43% | +23.29% | +23.29% | 0 USD | ||
| 6076 | AMA | 25.2200 USD | -0.04% | +7.00% | +24.05% | +24.05% | 0 USD | ||
| 6077 | DDFY | 20.0800 USD | -99.00% | +0.45% | +1.77% | +1.77% | 0 USD | ||
| 6078 | DDTY | 20.2150 USD | +0.17% | +0.70% | +2.30% | +2.30% | 0 USD | ||
| 6079 | COAG | 28.22 USD | +0.79% | +7.75% | +4.52% | +4.52% | 0 USD | ||
| 6080 | DYNC | 10.79 USD | 0.00% | 0.00% | +0.56% | +0.56% | 0 USD |
뉴스 US Stock Market
Adecoagro SA: Why This Stock Is My Top Commodity Pick For 2026 (NYSE:AGRO)
Marvell Technology: AI Growth Catalyst Is Kicking Off (NASDAQ:MRVL)
Invesco Ltd. (IVZ) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
Is Linde Stock Underperforming the Nasdaq?
Microsoft Stock: Looking Through Legacy Business Noise (NASDAQ:MSFT)
Visa Stock: One Of The Best Businesses In The World Trading At A Reasonable Price (NYSE:V)
Week-In-Review: Market Moves, AI Momentum, And What's Next
Gainers US Stock Market
TYG-RT | 0.0500 | +12400.00% |
SAGU-WT | 0.0500 | +12400.00% |
SCLX Scilex Holding Company - Common Stock | 9.38 | +12323.84% |
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | 174.29 | +12139.47% |
FLYE Fly-E Group, Inc. - Common Stock | 2.13 | +11667.96% |
BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 19.19 | +11295.49% |
DSP Viant Technology Inc. - common stock | 12.72 | +10874.98% |
SMSI Smith Micro Software, Inc. - Common Stock | 0.87 | +10775.00% |