US Stock Market
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock | 14.64 USD | +5.86% | -2.40% | -30.15% | +27.08% | 3.18 B USD | ||
| 1662 | APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | 39.18 USD | +1.79% | +0.13% | +9.26% | -15.38% | 3.18 B USD | ||
| 1663 | EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | 5.35 USD | +7.21% | -2.73% | -23.13% | -40.56% | 3.17 B USD | ||
| 1664 | ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | 24.66 USD | +1.31% | -1.36% | +0.45% | -11.20% | 3.17 B USD | ||
| 1665 | CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock | 73.96 USD | +6.80% | +0.61% | +5.16% | +221.57% | 3.17 B USD | ||
| 1666 | CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | 32.06 USD | +0.60% | +2.43% | +8.79% | +62.41% | 3.17 B USD | ||
| 1667 | KN Knowles Corporation Common Stock | 37.05 USD | +4.31% | +0.19% | -9.26% | +37.17% | 3.17 B USD | ||
| 1668 | CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | 131.97 USD | -0.79% | +1.52% | +10.20% | +7.70% | 3.17 B USD | ||
| 1669 | PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | 2.27 USD | +6.57% | -0.44% | -13.36% | +21.39% | 3.17 B USD | ||
| 1670 | WT WisdomTree, Inc. Common Stock | 20.68 USD | +2.12% | +5.62% | +12.39% | +54.91% | 3.16 B USD | ||
| 1671 | IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock | 35.99 USD | +1.52% | -1.48% | +5.85% | +10.47% | 3.16 B USD | ||
| 1672 | CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock | 35.06 USD | -0.28% | +3.15% | +15.33% | -5.17% | 3.16 B USD | ||
| 1673 | SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock | 43.05 USD | -0.51% | +1.58% | +1.37% | +19.22% | 3.15 B USD | ||
| 1674 | RLX RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin | 2.03 USD | -1.46% | +1.00% | +8.56% | -10.57% | 3.14 B USD | ||
| 1675 | UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | 7.37 USD | +0.96% | +12.69% | +27.29% | +51.33% | 3.14 B USD | ||
| 1676 | ASH Ashland Inc. Common Stock | 68.55 USD | +1.24% | +2.76% | +3.88% | +29.12% | 3.14 B USD | ||
| 1677 | PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | 24.03 USD | +0.46% | +2.30% | +4.98% | +30.03% | 3.13 B USD | ||
| 1678 | NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares | 10.60 USD | -1.49% | -4.50% | +30.22% | -47.65% | 3.13 B USD | ||
| 1679 | AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | 71.30 USD | +8.52% | -3.96% | +7.40% | -18.36% | 3.13 B USD | ||
| 1680 | GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | 72.71 USD | +5.51% | +0.06% | +21.18% | -26.56% | 3.12 B USD |
ニュース US Stock Market
Krakenの親会社Paywardは、xStocksプラットフォームを通じて香港株、英株、韓国株をトークン化してオンチェーン化している
Binanceは本日21:30に10銘柄のbStocksトークン化証券を担保資産として追加予定
分析: オプション需要が高まり、市場はビットコイン強気に転換
バイナンス取引プラットフォームが10種類のbStocks取引ペアを新たに追加、OracleやQuantinuumなどの株式を含む
Gate 契約株专区では、TM(トヨタ自動車)、MUFG(三菱UFJフィナンシャル・グループ)など8つの永久契約取引が上場されます
バイナンスは7月23日にTronネットワーク(TRX)のウォレットメンテナンスを実施します
サムスン、AIスタートアップMistralへの投資を協議中、評価額は200億ユーロに達する可能性
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |