その他の銘柄
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5904 | BREW | 25.58 USD | 0.00% | 0.00% | -1.24% | +0.35% | 0 USD | ||
| 5905 | BZZ | 20.77 USD | -1.24% | -4.37% | -10.44% | -18.45% | 0 USD | ||
| 5906 | CBOT | 23.76 USD | 0.00% | 0.00% | -1.29% | -10.74% | 0 USD | ||
| 5907 | CLOO | 25.22 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.64% | 0 USD | ||
| 5908 | CLUB | 26.31 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.18% | 0 USD | ||
| 5909 | CMAG | 27.56 USD | +0.40% | -0.29% | +5.27% | +7.45% | 0 USD | ||
| 5910 | CQTM | 20.62 USD | -4.98% | -12.22% | -6.61% | -24.63% | 0 USD | ||
| 5911 | CTMA | 25.60 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.23% | 0 USD | ||
| 5912 | DIPR | 21.84 USD | 0.00% | -3.79% | -1.36% | -15.55% | 0 USD | ||
| 5913 | DOCK | 25.05 USD | 0.00% | -1.30% | -3.13% | -3.65% | 0 USD | ||
| 5914 | EMMY | 24.43 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.64% | 0 USD | ||
| 5915 | DUSG | 49.97 USD | +0.12% | -1.26% | -1.46% | -0.50% | 0 USD | ||
| 5916 | EUV | 24.60 USD | -4.61% | -9.26% | +9.43% | -6.64% | 0 USD | ||
| 5917 | EYES | 30.11 USD | +0.13% | +1.52% | +5.87% | +19.77% | 0 USD | ||
| 5918 | GASZ | 21.88 USD | 0.00% | -2.02% | +0.55% | -13.79% | 0 USD | ||
| 5919 | GLAM | 28.45 USD | 0.00% | 0.00% | +0.11% | +10.19% | 0 USD | ||
| 5920 | GNMX | 37.29 USD | 0.00% | -5.95% | +3.44% | +45.89% | 0 USD | ||
| 5921 | HMAY | 25.45 USD | 0.00% | 0.00% | +0.59% | +0.83% | 0 USD | ||
| 5922 | HULL | 26.89 USD | 0.00% | 0.00% | -3.41% | +4.51% | 0 USD | ||
| 5923 | IDMY | 25.48 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 0 USD |
ニュース その他の銘柄
ImmuCell、Q3予備売上高は800万ドル、前年比46%増
米国株3指数はまちまち:SanDisk(SNDK)は5.98%下落、SKHYは4.08%下落
中国のチップ懸念がマイクロンとサンディスクを直撃:月曜の売りでこのETFは二重の痛手に
バークレイズ、Phreesiaの「イコールウェイト」を維持、目標株価を11ドルに引き上げ
バークレイズ、FirstEnergyの投資判断を「オーバーウェイト」で維持、目標株価を49ドルに引き下げ
バークレイズ、ScanSourceの「イコールウェイト」を維持、目標株価を51ドルに引き上げ
バークレイズ、インピンジの「オーバーウェイト」を維持、目標株価を200ドルに引き上げ
Gainers その他の銘柄
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.09 | +1392.86% |
SKYA | 2.60 | +42.86% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 17.28 | +40.60% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 0.99 | +22.22% |
CBRZ | 14.32 | +21.46% |
LITZ | 21.31 | +19.72% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0159 | +16.91% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.00 | +14.94% |
Losers その他の銘柄
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -58.82% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.70 | -28.57% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 3.86 | -24.31% |
HDRN | 0.83 | -22.43% |
QUCY | 1.05 | -22.22% |
CBRX | 5.33 | -21.04% |
CBRG Chain Bridge I | 1.77 | -20.98% |
CIEG | 5.17 | -19.97% |