その他の銘柄
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. Common Stock | 1.89 USD | +1.07% | -5.50% | -15.25% | -58.91% | 55.78 M USD | ||
| 4196 | ENGS Energys Group Limited - Ordinary Shares | 3.37 USD | +2.12% | +11.22% | +16.21% | +258.51% | 48.02 M USD | ||
| 4223 | SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.64 USD | +7.89% | -14.58% | +56.19% | -62.90% | 45.44 M USD | ||
| 4270 | MAMO Massimo Group - Common Stock | 0.94 USD | 0.00% | 0.00% | -3.09% | 0.00% | 39.14 M USD | ||
| 4315 | DGNX Diginex Limited - Ordinary Shares | 1.21 USD | -4.72% | -3.97% | -12.95% | -91.93% | 35.25 M USD | ||
| 4320 | PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 2.75 USD | -9.84% | +17.52% | +4.17% | +19.05% | 32.28 M USD | ||
| 4323 | EHLD Euroholdings Ltd. - Common Stock | 11.86 USD | -2.87% | -14.00% | -23.19% | +82.46% | 33.41 M USD | ||
| 4327 | BRIA BrilliA Inc Class A Ordinary Shares | 1.37 USD | -2.14% | -3.52% | -4.86% | -38.57% | 34.25 M USD | ||
| 4346 | GMHS Gamehaus Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.58 USD | -1.69% | -4.92% | -18.31% | -40.82% | 32.94 M USD | ||
| 4379 | PLUT Plutus Financial Group Limited - Ordinary Shares | 2.00 USD | -3.38% | -26.20% | -21.57% | -36.51% | 30.70 M USD | ||
| 4388 | NSRX Nasus Pharma Ltd. Ordinary Shares | 3.33 USD | -4.31% | -13.51% | +2.15% | -56.47% | 30.02 M USD | ||
| 4452 | MBAI Check-Cap Ltd. - Ordinary Share | 3.26 USD | +8.31% | +1.56% | -48.74% | +95.21% | 22.89 M USD | ||
| 4454 | BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 11.00 USD | 0.00% | -2.65% | +1.10% | +8.91% | 22.73 M USD | ||
| 4461 | MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 0.89 USD | +1.14% | +3.49% | -6.32% | +178.13% | 22.62 M USD | ||
| 4469 | CATG VisitIQ | 10.11 USD | +1.71% | -10.77% | +7.21% | -30.47% | 21.57 M USD | ||
| 4486 | RECT Rectitude Holdings Ltd - Ordinary Shares | 1.39 USD | +11.20% | +16.81% | +11.20% | -61.60% | 20.16 M USD | ||
| 4490 | CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited Ordinary Shares | 0.55 USD | -1.79% | -1.79% | +22.22% | -92.11% | 19.52 M USD | ||
| 4521 | FOFO Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | 2.26 USD | +16.49% | +7.11% | +11.88% | -80.85% | 17.11 M USD | ||
| 4542 | EPSM Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 1.17 USD | +2.63% | -4.88% | -11.36% | -22.00% | 15.72 M USD | ||
| 4544 | ONEG OneConstruction Group Limited - Ordinary Shares | 0.98 USD | -2.00% | +4.26% | -3.92% | -50.00% | 15.68 M USD |
ニュース その他の銘柄
JPMorgan、ゴールドマン・サックスの決算がこのダウETFを動かす可能性—そのポートフォリオ計算とは
Truist SecuritiesはGreifの「ホールド」を維持、目標株価を94ドルに引き下げ
Truist証券、エイブリー・デニソンの「買い」評価を維持、目標株価を208ドルに引き下げ
BMOキャピタル、シュレーディンガーの「アウトパフォーム」を維持、目標株価を30ドルに引き上げ
本日の取引でクジラの動きがあった一般消費財セクターの10銘柄
ゴールドマン・サックス、Frontdoorに「中立」を維持、目標株価を81ドルに引き下げ
MetaがMuse Wonderシリーズの新モデルを発表、エージェントタスクで業界トップの性能と主張
Gainers その他の銘柄
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.99 | +1321.43% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 19.79 | +61.03% |
SKYA | 2.47 | +35.71% |
FOFO Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | 2.26 | +16.49% |
TRAX | 36.38 | +14.22% |
SMZ | 24.33 | +14.01% |
CBRZ | 13.37 | +13.40% |
SNDQ | 14.38 | +13.14% |
Losers その他の銘柄
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.13 | -61.76% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0261 | -30.40% |
QUCY | 0.98 | -27.41% |
POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.62 | -19.48% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 4.12 | -19.22% |
BULLW Webull Corporation - Warrants | 1.4800 | -17.78% |
EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | 1.39 | -15.24% |
CBRG Chain Bridge I | 1.94 | -13.39% |