テクノロジー株
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | EVTC Evertec, Inc. Common Stock | 29.05 USD | -4.28% | -0.24% | -0.65% | -14.76% | 1.74 B USD | ||
| 2088 | PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | 29.36 USD | +0.79% | +7.11% | -11.11% | +21.78% | 1.73 B USD | ||
| 2091 | PRGS Progress Software Corporation - Common Stock | 42.18 USD | -4.25% | -6.72% | -0.09% | -9.15% | 1.73 B USD | ||
| 2096 | CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | 28.27 USD | -12.10% | -11.10% | +10.00% | -46.91% | 1.72 B USD | ||
| 2101 | SONO Sonos, Inc. - Common Stock | 14.49 USD | -5.66% | -4.36% | -7.47% | -17.90% | 1.71 B USD | ||
| 2110 | MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock | 16.26 USD | -1.93% | +0.62% | +2.26% | +238.75% | 1.69 B USD | ||
| 2130 | AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | 10.52 USD | +0.57% | +2.24% | +3.65% | -33.29% | 1.64 B USD | ||
| 2135 | GLOB Globant S.A. Common Shares | 37.17 USD | -5.11% | -5.52% | +0.92% | -37.86% | 1.63 B USD | ||
| 2137 | ALNT Allient Inc. - Common Stock | 95.63 USD | +1.07% | +8.94% | -16.84% | +113.60% | 1.63 B USD | ||
| 2139 | CTS CTS Corporation Common Stock | 56.81 USD | -0.72% | +0.28% | -14.31% | +37.99% | 1.62 B USD | ||
| 2156 | AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | 12.52 USD | -3.84% | -9.60% | +13.30% | +20.50% | 1.56 B USD | ||
| 2168 | WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | 28.87 USD | +1.76% | +10.74% | -11.98% | +49.28% | 1.53 B USD | ||
| 2188 | VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | 6.47 USD | +1.09% | +4.35% | -39.70% | -66.30% | 1.49 B USD | ||
| 2201 | XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock | 16.11 USD | -2.78% | -3.94% | +3.34% | -24.51% | 1.45 B USD | ||
| 2207 | AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock | 59.63 USD | +3.98% | +6.14% | -12.36% | +63.59% | 1.44 B USD | ||
| 2210 | WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock | 9.63 USD | +0.52% | +8.69% | -0.31% | -31.21% | 1.44 B USD | ||
| 2228 | LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares | 10.21 USD | -2.95% | +0.10% | -1.92% | -15.69% | 1.41 B USD | ||
| 2229 | BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | 2.93 USD | 0.00% | -0.34% | -9.57% | -39.71% | 1.40 B USD | ||
| 2231 | BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock | 43.62 USD | -0.34% | -12.76% | -11.31% | +156.89% | 1.40 B USD | ||
| 2237 | AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock | 25.02 USD | -7.50% | -4.94% | +3.95% | -7.33% | 1.39 B USD |
ニュース テクノロジー株
AIエージェントターミナルプロジェクトHerdrが600万ドルのシードラウンドを調達、Bessemer Venture Partnersがリード
イーサリアムQ3上昇後、機関投資家は暗号資産を購入するか?トム・リー氏の見解
Apple折りたたみiPhone「iPhone Duo」と命名、販売価格2000ドルから
英米議員、「人間の知能を超えるAIシステムの開発禁止」法案を提出
SolanaのクジラがBinanceから出金後、932万枚のSTONKトークンを大量購入
Aptos:10月7日にテストネットの状態をリセット、メインネットまたは開発ネットには影響なし
Apple、OuraやWhoopに対抗する全く新しい健康アプリ「Readiness」を発表予定
Gainers テクノロジー株
Losers テクノロジー株
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 1.32 | -70.67% |
FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 5.91 | -65.24% |
WALDW Waldencast plc - Warrant | 0.0230 | -26.52% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0060 | -25.00% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0076 | -24.00% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.31 | -19.63% |
SPWRW SunPower Inc. - Warrant | 0.0325 | -19.15% |
HOLOW MicroCloud Hologram Inc. - Warrant | 0.0328 | -18.61% |