Actions du secteur technologique
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | 13.41 USD | -9.70% | -10.60% | +28.33% | +8.32% | 1.71 B USD | ||
| 2109 | FORTY Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares | 111.03 USD | 0.00% | +3.77% | -6.01% | -16.80% | 1.70 B USD | ||
| 2111 | CTS CTS Corporation Common Stock | 59.11 USD | -1.79% | +0.44% | -12.03% | +40.37% | 1.69 B USD | ||
| 2115 | PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | 28.56 USD | -4.48% | +2.00% | -13.61% | +18.46% | 1.68 B USD | ||
| 2137 | WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | 33.66 USD | -4.67% | -9.03% | -34.64% | +74.04% | 1.63 B USD | ||
| 2148 | DXC DXC Technology Company Common Stock | 9.70 USD | +4.08% | -5.83% | +3.97% | -33.01% | 1.59 B USD | ||
| 2152 | XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock | 17.35 USD | +1.70% | -7.96% | +31.04% | -18.70% | 1.58 B USD | ||
| 2153 | SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock | 9.40 USD | -6.19% | -8.74% | -12.72% | -14.55% | 1.58 B USD | ||
| 2158 | PRGS Progress Software Corporation - Common Stock | 38.23 USD | +0.98% | -3.22% | +21.71% | -17.66% | 1.57 B USD | ||
| 2163 | SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock | 31.81 USD | -2.24% | -3.61% | -15.76% | +218.10% | 1.57 B USD | ||
| 2179 | CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | 24.88 USD | +12.07% | +2.01% | -6.40% | -56.01% | 1.52 B USD | ||
| 2180 | AIP Arteris, Inc. - Common Stock | 32.79 USD | -5.69% | -0.94% | -22.81% | +245.52% | 1.51 B USD | ||
| 2193 | ALNT Allient Inc. - Common Stock | 87.27 USD | -3.56% | +1.21% | -8.03% | +123.77% | 1.48 B USD | ||
| 2194 | HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | 13.67 USD | -2.70% | +0.22% | -11.86% | +30.44% | 1.48 B USD | ||
| 2202 | BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | 3.07 USD | -6.40% | -13.76% | -27.25% | -56.52% | 1.47 B USD | ||
| 2206 | CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | 2.29 USD | +2.23% | -8.03% | +1.78% | -46.74% | 1.46 B USD | ||
| 2209 | PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | 17.59 USD | -2.22% | -5.99% | +9.32% | -25.75% | 1.46 B USD | ||
| 2222 | LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares | 10.37 USD | +0.68% | -3.53% | +6.36% | -11.37% | 1.43 B USD | ||
| 2224 | AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | 9.17 USD | +2.34% | -2.03% | -16.94% | -66.35% | 1.43 B USD | ||
| 2225 | BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | 31.03 USD | +4.87% | +2.92% | +10.78% | -52.44% | 1.43 B USD |
Nouvelles Actions du secteur technologique
Nvidia réduit de moitié sa liste d’acheteurs asiatiques face aux restrictions sur les puces en Chine
Dow Jones résiste mieux que le Nasdaq malgré les tensions Iran-USA, IPC en vue
Le directeur de Yext, Daniel Englander, achète pour 397.909$ d’actions
Le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, cède des actions pour 3,86M$
Les transactions ARK de Cathie Wood : vente majeure d’AMD, achat de SPCX
La PDG d’Arista Networks vend plus de 45,6 millions $ d’actions
Le président d’EverCommerce, Matthew Feierstein, cède 19.761$ d’actions
Gainers Actions du secteur technologique
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.92 | +1100.00% |
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 | +791.30% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.83 | +266.00% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 | +176.74% |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | 2.64 | +21.66% |
SWVLW Swvl Holdings Corp - Warrant | 0.0097 | +16.87% |
BRAI Braiin Limited - Common Stock | 6.43 | +16.70% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 3.28 | +14.69% |
Losers Actions du secteur technologique
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0039 | -44.29% |
VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. Warrants, each warrant to purchase one-half of one Ordinary Share | 0.0222 | -43.94% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2.53 | -26.67% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 | -25.93% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | -24.51% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1054 | -23.35% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.2300 | -23.13% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 | -21.33% |