テクノロジー株
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4895 | GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock - Common Stock | 1.96 USD | -5.77% | -5.77% | +10.73% | -4.85% | 7.20 M USD | ||
| 4896 | VS Versus Systems Inc. - Common Stock | 1.46 USD | -2.01% | +5.04% | +8.15% | +60.44% | 7.16 M USD | ||
| 4903 | SYNX Silynxcom Ltd. Ordinary Shares | 1.06 USD | +1.92% | +6.00% | -9.40% | -33.75% | 7.03 M USD | ||
| 4908 | AUUD Auddia Inc. - Common Stock | 1.29 USD | -2.27% | -7.19% | -1.53% | -69.06% | 6.92 M USD | ||
| 4927 | SONM DNA X, Inc. - Common Stock | 4.34 USD | +7.16% | +2.60% | -3.56% | -25.30% | 6.46 M USD | ||
| 4929 | TGL Treasure Global Inc. - Common Stock | 3.81 USD | +0.53% | -4.03% | -12.01% | -17.35% | 6.38 M USD | ||
| 4930 | AMST Amesite Inc. - Common Stock | 1.08 USD | -5.26% | -11.48% | -14.96% | -67.47% | 6.32 M USD | ||
| 4939 | MITQ Moving iMage Technologies, Inc. Common Stock | 0.61 USD | +1.67% | +1.67% | +1.67% | -4.69% | 6.06 M USD | ||
| 4962 | AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 4.01 USD | -3.61% | -3.84% | -30.86% | +220.80% | 5.43 M USD | ||
| 4975 | OLB The OLB Group, Inc. - Common Stock | 0.36 USD | +9.09% | +2.86% | -14.29% | -61.70% | 5.28 M USD | ||
| 4991 | BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 USD | +791.30% | +853.49% | +502.94% | +84.68% | 4.86 M USD | ||
| 5005 | SCKT Socket Mobile, Inc. - Common Stock | 0.55 USD | +1.85% | -6.78% | -40.86% | -54.17% | 4.53 M USD | ||
| 5007 | TWAV TaoWeave, Inc. - Common Stock | 1.28 USD | -5.88% | -8.57% | -24.26% | -48.80% | 4.42 M USD | ||
| 5011 | HTCR Heartcore Enterprises, Inc. - Common Stock | 2.97 USD | -3.57% | -2.30% | -12.13% | +518.75% | 4.28 M USD | ||
| 5014 | SMTK SmartKem, Inc. - Common Stock | 0.20 USD | -9.09% | -16.67% | -37.50% | -28.57% | 4.29 M USD | ||
| 5027 | CYCU Cycurion, Inc. - Common Stock | 0.45 USD | -6.25% | -21.05% | -34.78% | -73.68% | 3.87 M USD | ||
| 5038 | LGCL Lucas GC Limited - Class A Ordinary Shares | 1.31 USD | -0.76% | -2.96% | -29.95% | -7.09% | 3.66 M USD | ||
| 5047 | BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 USD | -25.93% | -23.08% | -14.89% | +88.98% | 3.50 M USD | ||
| 5053 | IZM ICZOOM Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.28 USD | -6.67% | -26.32% | -37.78% | -88.84% | 3.35 M USD | ||
| 5054 | SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 USD | +176.74% | +67.61% | +15.53% | +45.12% | 3.34 M USD |
ニュース テクノロジー株
HyperliquidのHIP-3市場の取引量がプラットフォーム全体の永続契約に占める割合が約50%に上昇
スクイーズの可能性:今、空売り筋が最も激しく嫌う10銘柄
メタとxAIはエヌビディアのAI堀を強化しただけだとポートフォリオ マネージャーが語る
SKハイニックス vs. マイクロン:ウォール街におけるAIメモリの戦いが本格化
トランプがトヨタ、マイクロン、GMを推奨する中、ウォール街が最も好むのはある1銘柄かもしれない
グーグルがNVIDIAの領域に攻勢:TPUがAIチップ市場の覇権を狙う
グローバル上場企業は先週8,545万ドルのBTCを純売却、StrategyとMetaplanetはそろって不参加
Gainers テクノロジー株
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.92 | +1100.00% |
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 | +791.30% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.83 | +266.00% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 | +176.74% |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | 2.64 | +21.66% |
SWVLW Swvl Holdings Corp - Warrant | 0.0097 | +16.87% |
BRAI Braiin Limited - Common Stock | 6.43 | +16.70% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 3.28 | +14.69% |
Losers テクノロジー株
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0039 | -44.29% |
VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. Warrants, each warrant to purchase one-half of one Ordinary Share | 0.0222 | -43.94% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2.53 | -26.67% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 | -25.93% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | -24.51% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1054 | -23.35% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.2300 | -23.13% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 | -21.33% |