Ações do setor de tecnologia
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4893 | TWAV TaoWeave, Inc. - Common Stock | 1.35 USD | -3.57% | 0.00% | +9.76% | -46.00% | 5.23 M USD | ||
| 4914 | JTAI Jet.AI Inc. - Common Stock | 1.33 USD | +6.40% | -8.28% | -31.44% | +1008.33% | 4.73 M USD | ||
| 4915 | SCKT Socket Mobile, Inc. - Common Stock | 0.57 USD | -6.56% | -6.56% | -78.16% | -44.12% | 4.73 M USD | ||
| 4917 | TGL Treasure Global Inc. - Common Stock | 2.79 USD | +15.29% | +14.34% | -8.52% | -39.48% | 4.68 M USD | ||
| 4918 | SONM DNA X, Inc. - Common Stock | 3.13 USD | -3.40% | -13.06% | -12.81% | -46.13% | 4.66 M USD | ||
| 4933 | LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 1.32 USD | -70.67% | -41.33% | -53.36% | +500.00% | 4.37 M USD | ||
| 4935 | CETX Cemtrex Inc. - Common Stock | 2.53 USD | +1.20% | -0.39% | -11.54% | +201.19% | 4.35 M USD | ||
| 4945 | FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 5.91 USD | -65.24% | -47.93% | +11.51% | -3.11% | 4.15 M USD | ||
| 4947 | RIME Algorhythm Holdings, Inc. - Common Stock | 0.24 USD | +9.09% | 0.00% | -45.45% | -88.73% | 4.08 M USD | ||
| 4948 | CSAI Cloudastructure, Inc. - Class A Common Stock | 4.66 USD | -5.09% | -9.16% | -34.83% | +250.38% | 4.04 M USD | ||
| 4957 | BOXL Boxlight Corporation - Class A Common Stock | 5.88 USD | -3.45% | -11.18% | +85.49% | +370.40% | 3.92 M USD | ||
| 4970 | DAIC CID HoldCo, Inc. - Common Stock | 2.96 USD | -4.52% | -11.64% | +279.49% | -22.92% | 3.58 M USD | ||
| 4983 | AGMH AGM Group Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.90 USD | -2.17% | 0.00% | -15.89% | -56.31% | 3.37 M USD | ||
| 4998 | HTCR Heartcore Enterprises, Inc. - Common Stock | 1.96 USD | -2.00% | -18.33% | -31.47% | +127.91% | 2.97 M USD | ||
| 5017 | IZM ICZOOM Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.24 USD | +4.35% | +4.35% | 0.00% | -90.32% | 2.48 M USD | ||
| 5021 | SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 0.45 USD | +4.65% | -2.17% | -23.73% | -45.12% | 2.42 M USD | ||
| 5047 | SVRE SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares | 2.58 USD | -1.15% | -4.80% | -28.73% | +263.38% | 1.79 M USD | ||
| 5052 | WLDS Wearable Devices Ltd. - Ordinary Share | 1.79 USD | -2.19% | -18.26% | -56.87% | -74.72% | 1.72 M USD | ||
| 5059 | IMTE Integrated Media Technology Limited - Ordinary Shares | 0.47 USD | 0.00% | -2.08% | +2.17% | -49.46% | 1.62 M USD | ||
| 5069 | SMTK SmartKem, Inc. - Common Stock | 2.36 USD | +0.85% | -10.94% | +1375.00% | +742.86% | 1.33 M USD |
Notícias Ações do setor de tecnologia
Ibovespa avança mais de 1% e dólar cai com cena eleitoral e fluxo externo
Bernstein mantém avaliação da Qualcomm após acordo de IA com a Amazon
Barclays mantém recomendação de venda para Qualcomm com preço-alvo de US$ 180,00
Loop Capital inicia cobertura da Affirm Holdings com recomendação de compra
Loop Capital inicia cobertura de Dave com recomendação de compra
Ganhos de +196% e contando: ações de chips escolhidas por IA superam o S&P 500
CLSA eleva preço-alvo da AMD para US$ 710 com perspectivas da GPU MI-455
Gainers Ações do setor de tecnologia
Losers Ações do setor de tecnologia
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 1.32 | -70.67% |
FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 5.91 | -65.24% |
WALDW Waldencast plc - Warrant | 0.0230 | -26.52% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0060 | -25.00% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0076 | -24.00% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.31 | -19.63% |
SPWRW SunPower Inc. - Warrant | 0.0325 | -19.15% |
HOLOW MicroCloud Hologram Inc. - Warrant | 0.0328 | -18.61% |