Principais pares de moedas
| # | Últimos 7 dias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD Euro vs US Dollar | 1.16532 USD | 0.00% | -0.26% | +2.34% | -0.23% | ||
| 2 | USDJPY US Dollar vs Yen | 159.364 JPY | +0.03% | +0.17% | -2.68% | +8.63% | ||
| 3 | GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.35960 USD | -0.01% | -0.31% | +2.32% | +0.66% | ||
| 4 | AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.71964 USD | +0.01% | +1.06% | +3.20% | +10.29% | ||
| 5 | USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38492 CAD | -0.02% | +0.52% | -1.82% | +0.79% | ||
| 6 | USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.80405 CHF | +0.03% | +0.48% | -1.86% | +0.55% | ||
| 7 | NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59556 USD | +0.02% | -0.01% | +3.02% | +1.28% |
Notícias Principais pares de moedas
Forex Hoje 13/8: S&P 500 Avança e PPI coloca Dólar no Centro
Forex Semanal 10 a 14/08: Emprego Fraco e Riscos no OM
EUA agitam mercados cambiais com rumor de compra incomum de ienes com venda de euros
Previsão Semanal de Forex: Rompimento do Dólar, USD/JPY em A
Pares em Foco 27 a 31/07: Dados-Chave e Volatilidade Semanal
Novas notas de euro terão personagens históricos e paisagens; veja os 10 desenhos finalistas
Pares em Foco Semana Mercados atentos a áreas-chave
Gainers Principais pares de moedas
USDJPY US Dollar vs Yen | 159.364 | +0.03% |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.80405 | +0.03% |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59556 | +0.02% |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.71964 | +0.01% |
EURUSD Euro vs US Dollar | 1.16532 | 0.00% |
GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.35960 | -0.01% |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38492 | -0.02% |
Losers Principais pares de moedas
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38492 | -0.02% |
GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.35960 | -0.01% |
EURUSD Euro vs US Dollar | 1.16532 | 0.00% |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.71964 | +0.01% |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59556 | +0.02% |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.80405 | +0.03% |
USDJPY US Dollar vs Yen | 159.364 | +0.03% |