US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | 177.24 USD | -0.68% | -0.51% | +8.03% | +54.08% | 23.18 B USD | ||
| 542 | MKSI MKS Inc. - Common Stock | 345.44 USD | +6.53% | -5.87% | -11.13% | +136.34% | 23.33 B USD | ||
| 543 | FFIV F5, Inc. - Common Stock | 408.74 USD | -0.77% | -5.81% | +5.56% | +34.63% | 23.06 B USD | ||
| 544 | TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | 90.60 USD | -6.05% | -0.67% | +11.30% | -54.54% | 22.99 B USD | ||
| 545 | TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | 97.29 USD | -3.21% | -2.08% | -2.09% | -28.15% | 22.96 B USD | ||
| 546 | LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | 279.37 USD | -0.77% | +1.82% | +8.77% | +0.09% | 22.91 B USD | ||
| 547 | DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | 206.83 USD | 0.00% | +1.29% | +5.83% | +15.55% | 22.90 B USD | ||
| 548 | RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | 383.06 USD | +1.76% | +3.79% | -5.11% | +29.41% | 22.80 B USD | ||
| 549 | UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | 535.83 USD | +1.23% | +2.10% | -1.15% | +78.20% | 22.74 B USD | ||
| 550 | HPQ HP Inc. Common Stock | 24.81 USD | 0.00% | +0.28% | +6.48% | -3.39% | 22.69 B USD | ||
| 551 | CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | 95.73 USD | -2.13% | +0.76% | +0.77% | +11.46% | 22.68 B USD | ||
| 552 | SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | 17.64 USD | +3.70% | -6.12% | +5.38% | -16.91% | 22.63 B USD | ||
| 553 | FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | 90.12 USD | 0.00% | -1.89% | +9.66% | -3.47% | 22.58 B USD | ||
| 554 | SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | 43.06 USD | -0.19% | -0.49% | -3.95% | -17.27% | 22.58 B USD | ||
| 555 | BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | 65.34 USD | -1.92% | -2.94% | +9.98% | -36.94% | 22.15 B USD | ||
| 556 | OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | 79.20 USD | -3.86% | -2.80% | +7.67% | +0.10% | 22.57 B USD | ||
| 557 | VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares | 14.11 USD | +0.57% | +0.71% | +8.21% | +29.81% | 22.55 B USD | ||
| 558 | CMS CMS Energy Corporation Common Stock | 72.49 USD | 0.00% | -3.19% | -2.36% | -1.25% | 22.39 B USD | ||
| 559 | RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | 17.76 USD | +3.02% | -0.45% | +18.72% | +24.98% | 22.39 B USD | ||
| 560 | BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | 352.52 USD | -0.61% | +3.94% | +7.07% | +26.85% | 22.19 B USD |
Noticias US Stock Market
El Ibex 35 enfila los 19.600 puntos tras remontar un 0,99%, con el crudo en 93 dólares
COMUNICADO: KuCoin une confianza, música y comunidad durante un primer fin de semana inolvidable en Tomorrowland Bélgica
Las Vegas Sands presenta resultados mientras crecen las dudas sobre Macao
La atención se centra en los resultados de Norfolk Southern entre desafíos operativos y de fusión
Resultados de FirstCash superan previsiones mientras crece la demanda de empeños
Raymond James: la atención se centra en la gestión de patrimonio y el trading
Resultados de Comcast: ¿puede su estrategia de cable frenar las pérdidas?
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |