주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DE Deere & Company | 629.04 USD | +1.66% | -5.06% | +20.58% | +31.07% | 170.41 B USD | ||
| 82 | ANET Arista Networks | 133.33 USD | +2.51% | +1.48% | -11.05% | +46.56% | 167.73 B USD | ||
| 83 | BLK Blackrock, Inc. | 1063.72 USD | +0.05% | -3.47% | -3.74% | +12.61% | 164.88 B USD | ||
| 84 | FUTU Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 148.84 USD | -1.26% | -4.62% | -11.35% | +42.77% | 164.35 B USD | ||
| 85 | UNP Union Pacific Corp. | 264.94 USD | +0.14% | -0.43% | +14.78% | +8.44% | 157.64 B USD | ||
| 86 | UBER Uber Technologies, Inc. | 75.36 USD | +0.27% | +2.02% | -7.32% | +1.39% | 157.14 B USD | ||
| 87 | PFE Pfizer Inc. | 27.63 USD | +2.14% | +3.99% | +5.42% | +6.02% | 157.08 B USD | ||
| 88 | SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 120.73 USD | -2.72% | -2.71% | -13.18% | +11.16% | 156.82 B USD | ||
| 89 | HON Honeywell International, Inc. | 243.59 USD | +1.24% | -0.06% | +10.72% | +14.86% | 155.65 B USD | ||
| 90 | LMT Lockheed Martin Corp. | 658.22 USD | +2.36% | +0.48% | +11.04% | +47.17% | 153.17 B USD | ||
| 91 | QCOM Qualcomm Inc | 142.36 USD | -1.77% | +0.34% | -6.34% | -8.41% | 152.33 B USD | ||
| 92 | BAC-PS Bank of America Corporation | 20.05 USD | -0.10% | -0.05% | -0.45% | +5.25% | 150.81 B USD | ||
| 93 | DHR Danaher Corporation | 210.23 USD | +1.16% | +1.90% | -8.20% | +1.70% | 149.83 B USD | ||
| 94 | SYK Stryker Corporation | 387.53 USD | +1.18% | +1.92% | +9.72% | -0.83% | 148.11 B USD | ||
| 95 | LOW Lowe's Companies Inc. | 264.52 USD | +0.79% | -5.70% | -3.27% | +6.71% | 147.87 B USD | ||
| 96 | APP Applovin Corporation Class A Common Stock | 434.77 USD | -2.08% | +8.22% | -20.41% | +39.11% | 147.29 B USD | ||
| 97 | ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 375.22 USD | +2.08% | +2.45% | +10.03% | +29.61% | 145.89 B USD | ||
| 98 | NEM Newmont Corporation | 130.04 USD | +3.19% | +5.42% | +0.81% | +212.75% | 143.82 B USD | ||
| 99 | COP ConocoPhillips | 113.28 USD | +2.27% | +2.32% | +13.00% | +16.63% | 141.83 B USD | ||
| 100 | WELL Welltower Inc. | 207.21 USD | -0.22% | -0.45% | +13.11% | +35.59% | 137.93 B USD |
뉴스 주식
Gainers 주식
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 주식
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |