US Stock Market
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SO Southern Company Common Stock | 92.01 USD | -0.54% | -2.54% | -2.63% | +3.70% | 103.72 B USD | ||
| 142 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | 374.93 USD | +0.68% | -0.91% | +14.30% | +31.82% | 103.41 B USD | ||
| 143 | HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | 258.18 USD | -0.38% | -0.08% | +9.30% | +51.74% | 103.30 B USD | ||
| 144 | SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | 497.87 USD | -3.56% | -4.74% | +13.94% | -23.04% | 102.48 B USD | ||
| 145 | FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | 137.97 USD | +6.42% | +3.35% | +62.32% | +35.00% | 101.08 B USD | ||
| 146 | CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | 108.88 USD | -0.58% | -6.11% | +0.30% | +61.21% | 100.89 B USD | ||
| 147 | TT Trane Technologies plc | 451.39 USD | -0.19% | -0.88% | -7.14% | +4.24% | 99.78 B USD | ||
| 148 | CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | 273.54 USD | -1.71% | -6.39% | -4.41% | -4.37% | 99.12 B USD | ||
| 149 | MAR Marriott International - Class A Common Stock | 375.60 USD | -2.63% | +1.95% | +4.93% | +42.50% | 99.04 B USD | ||
| 150 | BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | 80.06 USD | +0.20% | +0.28% | +5.47% | +50.26% | 98.98 B USD | ||
| 151 | FDX FedEx Corporation Common Stock | 411.53 USD | +0.19% | +3.44% | +5.60% | +87.66% | 98.19 B USD | ||
| 152 | LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | 5.46 USD | 0.00% | +1.30% | +1.87% | +29.69% | 96.19 B USD | ||
| 153 | DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) | 122.72 USD | -1.21% | -2.14% | -3.42% | +6.53% | 95.67 B USD | ||
| 154 | FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | 65.70 USD | +0.18% | +5.34% | +13.12% | +68.81% | 94.45 B USD | ||
| 155 | CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | 45.36 USD | -1.22% | -6.84% | -2.66% | +47.95% | 94.42 B USD | ||
| 156 | BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | 137.15 USD | +0.59% | -0.79% | +0.91% | +52.54% | 94.14 B USD | ||
| 157 | GD General Dynamics Corporation Common Stock | 346.85 USD | -0.84% | +0.83% | +1.83% | +26.08% | 93.80 B USD | ||
| 158 | AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | 183.18 USD | +2.10% | +3.51% | -3.00% | +55.87% | 91.60 B USD | ||
| 159 | SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | 475.62 USD | -1.04% | -10.16% | -1.12% | +5.61% | 91.07 B USD | ||
| 160 | INTU Intuit Inc. - Common Stock | 331.53 USD | +10492.01% | +4.01% | -13.21% | -51.74% | 90.69 B USD |
뉴스 US Stock Market
3 Top Classic Value Stocks for Your Watch List
JPMorgan, Caterpillar Stock Among 11 Companies To Announce Dividend Increases In June
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 31
Boston Scientific Corporation (BSX) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
월가, AI 투자 다각화 가속···"차세대 수혜주, 엔비디아의 고객사 아닌 공급업체"
JPMorgan Chase & Co. (JPM) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
Gainers US Stock Market
TYG-RT | 0.0500 | +12400.00% |
SAGU-WT | 0.0500 | +12400.00% |
SCLX Scilex Holding Company - Common Stock | 9.38 | +12323.84% |
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | 174.29 | +12139.47% |
FLYE Fly-E Group, Inc. - Common Stock | 2.13 | +11667.96% |
BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 19.19 | +11295.49% |
DSP Viant Technology Inc. - common stock | 12.72 | +10874.98% |
SMSI Smith Micro Software, Inc. - Common Stock | 0.87 | +10775.00% |