기초원자재 주식
| Industries (14) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 122.29 B 미국 달러 | +0.01% | 2.20% | 15 | |
| 18.02 B 미국 달러 | -0.03% | 0.83% | 6 | |
| 171.63 B 미국 달러 | -0.02% | 0.32% | 16 | |
| 41.69 B 미국 달러 | +0.02% | 3.11% | 18 | |
| 8.05 B 미국 달러 | +0.03% | 0.66% | 8 | |
| 265.57 B 미국 달러 | +0.01% | 1.06% | 6 | |
| 547.37 B 미국 달러 | -0.02% | 0.67% | 53 | |
| 439.35 B 미국 달러 | 0.00% | 0.07% | 55 | |
| 12.05 B 미국 달러 | -0.02% | 1.08% | 5 | |
| 12.97 B 미국 달러 | +0.01% | 0.57% | 6 | |
| 30.78 B 미국 달러 | -0.02% | 0.20% | 15 | |
| 9.12 B 미국 달러 | -0.02% | 0.27% | 2 | |
| 716.96 B 미국 달러 | -0.01% | 0.92% | 61 | |
| 224.81 B 미국 달러 | 0.00% | 0.53% | 23 |
뉴스 기초원자재 주식
Gainers 기초원자재 주식
FMST Foremost Clean Energy Ltd. - Common Shares | 0.52 | +15.56% |
HLP Hongli Group Inc. - Ordinary Shares | 3.51 | +15.08% |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A | 1.18 | +13.46% |
LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | 3.47 | +13.40% |
ELBM Electra Battery Materials Corporation - Common Stock | 0.44 | +12.82% |
AMTX Aemetis, Inc - Common Stock | 1.30 | +8.33% |
NAMMW Namib Minerals - Warrants | 0.1300 | +7.71% |
BAK Braskem SA ADR | 1.72 | +7.50% |