소비재 순환주
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock | 206.78 USD | +0.59% | +7.15% | +13.72% | +8.10% | 24.35 B USD | ||
| 527 | STLA Stellantis N.V. Common Shares | 8.22 USD | +0.49% | +7.45% | +14.48% | -19.25% | 23.82 B USD | ||
| 536 | DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | 205.14 USD | -0.33% | +3.33% | +4.13% | +10.62% | 23.50 B USD | ||
| 546 | ROL Rollins, Inc. Common Stock | 47.74 USD | -4.19% | -10.41% | -13.62% | -16.07% | 22.99 B USD | ||
| 551 | PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | 118.89 USD | +1.31% | +2.16% | -1.24% | +21.24% | 22.65 B USD | ||
| 555 | ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | 513.79 USD | -1.22% | +1.42% | -3.72% | +9.67% | 22.47 B USD | ||
| 558 | LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | 90.74 USD | +1.10% | +2.52% | +1.73% | -14.28% | 22.35 B USD | ||
| 568 | RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | 364.82 USD | -2.39% | -3.27% | +0.89% | +33.14% | 21.71 B USD | ||
| 572 | SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | 41.29 USD | +10052.45% | +8.37% | +9.76% | -20.67% | 21.66 B USD | ||
| 581 | DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | 23.82 USD | -3.95% | -6.95% | +2.89% | -32.48% | 21.18 B USD | ||
| 598 | DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | 225.98 USD | +9804.89% | -0.08% | +1.07% | -2.17% | 20.12 B USD | ||
| 600 | AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | 36.04 USD | -0.03% | +1.52% | +3.80% | -0.91% | 20.10 B USD | ||
| 608 | PKG Packaging Corporation of America Common Stock | 217.37 USD | +0.36% | +2.24% | +1.64% | +5.39% | 19.37 B USD | ||
| 610 | BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | 308.77 USD | +5.36% | -2.49% | -2.61% | +35.63% | 19.36 B USD | ||
| 615 | RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | 15.16 USD | -0.20% | +6.99% | -6.54% | +1.34% | 19.11 B USD | ||
| 625 | MGA Magna International, Inc. Common Stock | 66.45 USD | +0.51% | +4.06% | +7.06% | +84.23% | 18.62 B USD | ||
| 630 | AMCR Amcor plc Ordinary Shares | 39.08 USD | -0.56% | +1.19% | +3.50% | +330.40% | 18.07 B USD | ||
| 637 | IP International Paper Company Common Stock | 33.31 USD | +0.18% | +7.11% | +5.65% | -30.18% | 17.64 B USD | ||
| 642 | H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | 186.49 USD | +0.10% | +6.98% | +14.81% | +42.29% | 17.56 B USD | ||
| 650 | SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | 122.64 USD | +2.53% | +9.61% | +8.75% | +31.33% | 17.36 B USD |
뉴스 소비재 순환주
Stock Indexes Rally to Record Highs on Peace Deal Hopes and AI Spending
Company News for May 29, 2026
XPeng's Robotaxi Dream Doesn't Save It From EV Market Collapse (NYSE:XPEV)
Unveiling ChargePoint (CHPT) Q1 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
Five Below (FIVE) Q1 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
Countdown to Macy's (M) Q1 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics
Insights Into Thor Industries (THO) Q3: Wall Street Projections for Key Metrics
Gainers 소비재 순환주
NTRP NextTrip, Inc. - Common Stock | 2.19 | +10531.07% |
FLYE Fly-E Group, Inc. - Common Stock | 1.90 | +10397.24% |
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | 277.44 | +10147.47% |
VSTD Vestand Inc. - Class A Common Stock | 0.44 | +10132.56% |
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | 41.29 | +10052.45% |
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | 11.00 | +9991.74% |
AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C - Class A Ordinary Shares | 1.21 | +9983.33% |
SSM Sono Group N.V. - Ordinary Shares | 3.93 | +9951.15% |