기타 심볼
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5703 | NUKX | 38.75 USD | +0.08% | +3.58% | +13.60% | -17.83% | 0 USD | ||
| 5704 | WEPN | 46.01 USD | +3.77% | +3.51% | +14.80% | -5.48% | 0 USD | ||
| 5705 | SASS | 24.39 USD | 0.00% | 0.00% | +1.71% | -2.28% | 0 USD | ||
| 5706 | USLN | 50.67 USD | 0.00% | 0.00% | +0.42% | -6.98% | 0 USD | ||
| 5707 | BREE | 27.38 USD | -0.07% | +0.33% | +5.67% | +15.28% | 0 USD | ||
| 5708 | MARS | 25.58 USD | +0.95% | -4.27% | +9.55% | +0.39% | 0 USD | ||
| 5709 | EVPF | 49.98 USD | +0.20% | +0.42% | +0.18% | -0.36% | 0 USD | ||
| 5710 | MMED | 19.76 USD | +1.28% | -3.28% | +9.05% | +3.73% | 0 USD | ||
| 5711 | AVOS | 28.15 USD | +0.54% | +0.64% | +4.61% | +14.38% | 0 USD | ||
| 5712 | RVI | 27.78 USD | +5.99% | +2.70% | +9.46% | +26.10% | 0 USD | ||
| 5713 | BCGS | 27.94 USD | 0.00% | 0.00% | +6.52% | +12.16% | 0 USD | ||
| 5714 | NBIE | 27.52 USD | -0.04% | -0.33% | +3.26% | +12.56% | 0 USD | ||
| 5715 | DMRA | 29.43 USD | -3.82% | -5.52% | +0.03% | +5.11% | 0 USD | ||
| 5716 | FGII | 10.02 USD | +0.10% | +0.20% | +0.60% | +1.21% | 0 USD | ||
| 5717 | GLWG | 13.06 USD | -5.09% | -2.54% | +31.52% | -17.45% | 0 USD | ||
| 5718 | LVIG | 98.46 USD | -0.07% | +0.38% | +0.65% | -1.45% | 0 USD | ||
| 5719 | WLDU | 18.02 USD | +0.11% | +0.73% | +10.21% | +20.05% | 0 USD | ||
| 5720 | YYYM | 19.57 USD | +0.05% | +0.46% | -0.81% | -2.39% | 0 USD | ||
| 5721 | FLNA | 0.91 USD | -1.09% | -5.21% | +2.25% | -59.56% | 0 USD | ||
| 5722 | NPFE | 28.84 USD | -0.03% | +0.52% | +6.97% | +15.82% | 0 USD |
뉴스 기타 심볼
Coinbase, AI '디지털 팀원' CEEcil 구축: 팀 컨텍스트 기억 및 능동적 업무 처리
머스크, 공화당에 ‘최소 1억 달러’ 기부 가능성…美 하원의장, 회동 계획
Bitwise Solana ETF 운용 규모 10억 달러 돌파
보고서: 트럼프 관련 암호화폐 상품으로 투자자 최소 47억 달러 평가손실
아이렌 CEO “진정한 경쟁력은 전체 AI 스택을 소유하는 것”
2조 달러 기업가치 노리는 앤트로픽 상장"···월가 베테랑이 경고한 뜻밖의 걸림돌
워시: 지난 약 65개월간 지속된 높은 인플레이션 책임은 전적으로 중앙은행에 있다
Gainers 기타 심볼
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0371 | +47.22% |
CYAB | 0.45 | +45.16% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0369 | +31.79% |
UMAL | 15.27 | +19.58% |
TEUP | 32.02 | +17.72% |
AIIR | 7.98 | +17.18% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.84 | +13.51% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
Losers 기타 심볼
PYPU | 32.48 | -24.88% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.10 | -24.14% |
FGL Founder Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -22.22% |
AXTU | 32.45 | -19.26% |
INFH | 8.07 | -18.81% |
AXTX | 6.02 | -18.76% |
AXTL | 2.3250 | -18.71% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.05 | -18.60% |