기타 심볼
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5764 | PYPU | 32.57 USD | -24.68% | -24.82% | -17.52% | +26.63% | 0 USD | ||
| 5765 | TXNU | 37.72 USD | -6.26% | -6.05% | -16.08% | +52.28% | 0 USD | ||
| 5766 | UNHU | 48.73 USD | -3.64% | +2.20% | -15.12% | +101.20% | 0 USD | ||
| 5767 | IBCB | 24.60 USD | -0.32% | +0.41% | -0.16% | -1.13% | 0 USD | ||
| 5768 | IBHM | 25.40 USD | +0.16% | +0.51% | +1.11% | +1.60% | 0 USD | ||
| 5769 | IBIM | 24.62 USD | -0.65% | -0.12% | 0.00% | -1.28% | 0 USD | ||
| 5770 | IBMU | 25.10 USD | -0.04% | 0.00% | +0.36% | +0.12% | 0 USD | ||
| 5771 | IBMV | 24.98 USD | -0.04% | -0.04% | +0.36% | -1.19% | 0 USD | ||
| 5772 | GLND | 1.38 USD | -1.43% | -4.83% | -27.37% | -90.68% | 0 USD | ||
| 5773 | IBGC | 24.17 USD | -0.21% | +0.88% | -0.98% | -4.16% | 0 USD | ||
| 5774 | IBGM | 23.94 USD | -0.21% | +1.10% | -1.12% | -3.08% | 0 USD | ||
| 5775 | IBTR | 24.42 USD | -0.37% | -0.04% | -0.57% | -1.97% | 0 USD | ||
| 5776 | NYSX | 127.04 USD | 0.00% | 0.00% | +11.17% | +31.00% | 0 USD | ||
| 5777 | VBCA | 75.66 USD | -0.04% | +0.09% | +0.11% | +0.79% | 0 USD | ||
| 5778 | VBCB | 75.55 USD | -0.08% | +0.07% | +0.21% | +0.69% | 0 USD | ||
| 5779 | VBCC | 75.21 USD | -0.25% | +0.03% | +0.08% | +0.17% | 0 USD | ||
| 5780 | VBCD | 74.93 USD | -0.23% | -0.01% | +0.05% | -0.16% | 0 USD | ||
| 5781 | VBCE | 74.77 USD | -0.31% | -0.04% | -0.09% | -0.39% | 0 USD | ||
| 5782 | VBCF | 74.65 USD | -0.37% | -0.05% | -0.13% | -0.17% | 0 USD | ||
| 5783 | VBCG | 74.37 USD | -0.29% | +0.19% | -0.07% | -0.63% | 0 USD |
뉴스 기타 심볼
Coinbase, AI '디지털 팀원' CEEcil 구축: 팀 컨텍스트 기억 및 능동적 업무 처리
머스크, 공화당에 ‘최소 1억 달러’ 기부 가능성…美 하원의장, 회동 계획
Bitwise Solana ETF 운용 규모 10억 달러 돌파
보고서: 트럼프 관련 암호화폐 상품으로 투자자 최소 47억 달러 평가손실
아이렌 CEO “진정한 경쟁력은 전체 AI 스택을 소유하는 것”
2조 달러 기업가치 노리는 앤트로픽 상장"···월가 베테랑이 경고한 뜻밖의 걸림돌
워시: 지난 약 65개월간 지속된 높은 인플레이션 책임은 전적으로 중앙은행에 있다
Gainers 기타 심볼
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0371 | +47.22% |
CYAB | 0.45 | +45.16% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0369 | +31.79% |
UMAL | 15.27 | +19.58% |
TEUP | 32.02 | +17.72% |
AIIR | 7.98 | +17.18% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.84 | +13.51% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
Losers 기타 심볼
PYPU | 32.48 | -24.88% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.10 | -24.14% |
FGL Founder Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -22.22% |
AXTU | 32.45 | -19.26% |
INFH | 8.07 | -18.81% |
AXTX | 6.02 | -18.76% |
AXTL | 2.3250 | -18.71% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.05 | -18.60% |