다른 심볼 주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | BEBE-UN TGE Value Creative Solutions Corp | 10.0000 USD | 0.00% | -0.10% | +0.30% | +0.60% | 0 USD | ||
| 382 | PNFP-PA Pinnacle Financial Partners Inc Preferred Series A | 25.0200 USD | -1.11% | -0.95% | -4.03% | -0.08% | 0 USD | ||
| 383 | PNFP-PB Pinnacle Financial Partners Inc Preferred Series B | 25.9300 USD | -1.67% | -1.93% | -3.24% | +1.25% | 0 USD | ||
| 384 | PNFP-PC Pinnacle Financial Partners Inc ADR | 24.9000 USD | -0.64% | -0.40% | -2.35% | -0.40% | 0 USD | ||
| 385 | ALUB-WT | 0.4305 USD | -10.78% | 0.00% | -21.73% | -4.33% | 0 USD | ||
| 386 | BIII-UN Black Spade Acquisition III Co | 10.06 USD | -0.20% | -0.20% | +0.60% | +0.90% | 0 USD | ||
| 387 | IACOU | 9.89 USD | -0.20% | -0.20% | -0.50% | -0.50% | 0 USD | ||
| 388 | LEGO-UN | 10.0100 USD | +0.10% | -0.89% | -0.30% | -0.20% | 0 USD | ||
| 389 | SBXE-WT | 0.3300 USD | +2.96% | 0.00% | -34.00% | -34.00% | 0 USD | ||
| 390 | SAC-WT | 0.4900 USD | +4.26% | 0.00% | +22.50% | +22.50% | 0 USD | ||
| 391 | NWAX-WT | 0.6700 USD | -7.59% | -5.63% | -25.56% | -24.72% | 0 USD | ||
| 392 | BIII-WT | 0.3402 USD | -2.80% | -1.13% | -24.40% | -24.40% | 0 USD | ||
| 393 | UAC-UN | 10.04 USD | -0.20% | +0.20% | +0.40% | +0.40% | 0 USD | ||
| 394 | WPAC-UN | 10.09 USD | -0.10% | +0.50% | +0.70% | +0.70% | 0 USD | ||
| 395 | IRAB-UN | 9.96 USD | +0.10% | +0.10% | -0.10% | -0.10% | 0 USD | ||
| 396 | CLBR-UN | 10.17 USD | -0.10% | 0.00% | +0.20% | +0.20% | 0 USD | ||
| 397 | C-PR | 25.39 USD | 0.00% | -0.08% | +1.28% | +1.28% | 0 USD | ||
| 398 | BEBE-WT | 0.2267 USD | -14.39% | +3.99% | -43.11% | -43.11% | 0 USD | ||
| 399 | AIMS | 24.7400 USD | -0.56% | +1.23% | -2.68% | -2.68% | 0 USD | ||
| 400 | CRMU | 9.9900 USD | -8.43% | +10.14% | -34.49% | -34.49% | 0 USD |
뉴스 다른 심볼 주식
How US-Iran tensions could shape world markets
Berkshire Hathaway profit falls on writedowns, lower insurance income
A Rare XLI/XLF Decoupling Is Flashing That Also Happened In 1999, 2007, And 2020 (XLI)
Anthropic cyber launch not an existential risk to sector, Bernstein says
번스타인, 앤스로픽의 사이버 제품 출시는 업계에 실존적 위협 아니다
Sell Alert: 3 REITs I Expect To Cut Their Dividend
QQQI Vs. QQQ: The Most Dangerous Bet In Mega-Cap Tech Right Now
Gainers 다른 심볼 주식
LKSPR Lake Superior Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 1.4900 | +71.26% |
CD Chaince Digital Holdings Inc. Ordinary Shares | 5.87 | +50.51% |
SCPQW | 0.3900 | +44.44% |
MGN Megan Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.0000 | +39.86% |
LPCVW Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Warrant | 0.3412 | +36.48% |
VCICW Vine Hill Capital Investment Corp. Class A Ordinary Shares | 1.5900 | +32.50% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | 2.4400 | +30.83% |
BCTXZ Briacell Therapeutics Corp. Common Shares | 0.1676 | +28.92% |
Losers 다른 심볼 주식
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |
BANXR ArrowMark Financial Corp - Right | 0.0141 | -37.61% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 21.75 | -34.68% |
FUFUW BitFuFu Inc. Class A Ordinary Shares | 0.1600 | -33.33% |
PXIU T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | 0.1373 | -28.38% |
CAPTW Captivision Inc. Ordinary Shares | 0.0301 | -27.29% |
TVACW Texas Ventures Acquisition III Corp Class A Ordinary Share | 0.6550 | -26.40% |