기타 심볼
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5694 | TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 25.14 USD | -0.28% | 0.00% | +2.15% | +0.12% | 0 USD | ||
| 5695 | AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one | 10.37 USD | -0.86% | -3.89% | -15.83% | -2.81% | 0 USD | ||
| 5697 | DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares | 56.73 USD | -3.14% | +3.18% | +4.73% | -26.81% | 0 USD | ||
| 5698 | ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | 17.84 USD | +0.96% | +5.88% | +7.08% | +37.34% | 0 USD | ||
| 5702 | SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 4.76 USD | -1.24% | -11.19% | +48.75% | +7.69% | 0 USD | ||
| 5704 | ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 0.84 USD | -1.18% | -2.33% | -6.67% | -75.29% | 0 USD | ||
| 5706 | ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 4.13 USD | +22.55% | -30.82% | -75.02% | -78.24% | 0 USD | ||
| 5707 | OWLS OBOOK Holdings Inc. - Class A Common Shares | 5.77 USD | -0.86% | +0.87% | -1.54% | -91.51% | 0 USD | ||
| 5708 | BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock | 0.05 USD | +1.69% | -98.68% | -98.18% | -99.25% | 0 USD | ||
| 5709 | FMFC Kandal M Venture Limited - Class A ordinary Shares | 0.00 USD | -99.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 5710 | ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | 41.98 USD | +5.11% | +2.19% | +17.43% | +4.95% | 0 USD | ||
| 5711 | QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 68.82 USD | +0.78% | +2.33% | +14.19% | +73.39% | 0 USD | ||
| 5715 | CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 15.96 USD | +0.38% | -6.61% | -12.36% | -38.57% | 0 USD | ||
| 5717 | ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 25.39 USD | -0.24% | -0.27% | +0.24% | +1.85% | 0 USD | ||
| 5718 | QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 61.63 USD | +1.08% | +6.13% | +25.49% | +55.40% | 0 USD | ||
| 5720 | QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 20.49 USD | +9769.94% | -1.21% | -12.29% | -49.18% | 0 USD | ||
| 5721 | ALPS ALPS Group Inc - Ordinary Share | 0.01 USD | -1.30% | -98.57% | -98.92% | -99.66% | 0 USD | ||
| 5722 | FWDI Forward Industries Inc | 4.70 USD | +3.30% | +2.40% | +10.33% | -48.24% | 0 USD | ||
| 5723 | WAGN Pabrai Wagons ETF | 14.88 USD | -1.33% | +2.06% | +1.57% | +5.53% | 0 USD | ||
| 5726 | BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | 15.07 USD | -1.89% | +1.34% | -9.22% | +7.64% | 0 USD |
뉴스 기타 심볼
Unusual Machines Stock Looks Like a Winner as Trump Backs Drone Makers
Oil Declines Lift Stocks to Fresh Records
PLTR Stock Alert: Why Palantir Is Getting a Boost from Dell Earnings
Stocks Rally on Easing Geopolitical Tensions and AI Enthusiasm
Top Stock Reports for JPMorgan, GE Aerospace & Western Digital
Stocks Close Out a Strong May
Western Digital Is Making the Right Moves Amid Fierce Momentum for Memory Stocks
Gainers 기타 심볼
TYG-RT | 0.0500 | +12400.00% |
SAGU-WT | 0.0500 | +12400.00% |
BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 19.19 | +11295.49% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | +10681.25% |
GIBO GIBO Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +10455.56% |
PLBL Polibeli Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 7.20 | +10334.78% |
HONG | 1747.0000 | +10206.85% |
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | 27.85 | +10064.23% |
Losers 기타 심볼
NXXT NextNRG, Inc. - Common Stock | 0.01 | -99.11% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 0.15 | -99.09% |
POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.00 | -99.09% |
MBAI Check-Cap Ltd. - Ordinary Share | 0.02 | -99.08% |
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -99.07% |
PCLA PicoCELA Inc - American Depositary Shares | 0.09 | -99.06% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.01 | -99.03% |
IPFXW | 0.0070 | -99.03% |