기타 심볼
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5924 | JOUL | 22.68 USD | -1.39% | -4.63% | +6.38% | -13.76% | 0 USD | ||
| 5925 | JUDB | 26.61 USD | 0.00% | +0.26% | +1.49% | +3.95% | 0 USD | ||
| 5926 | KYC | 26.09 USD | 0.00% | 0.00% | -2.25% | +6.01% | 0 USD | ||
| 5927 | LATR | 27.59 USD | +1.28% | +4.03% | +2.79% | +12.93% | 0 USD | ||
| 5928 | NICO | 26.17 USD | 0.00% | +4.01% | +3.03% | +3.23% | 0 USD | ||
| 5929 | NYNY | 26.23 USD | 0.00% | 0.00% | -2.31% | +3.06% | 0 USD | ||
| 5930 | OCDB | 26.81 USD | 0.00% | +0.11% | +0.75% | +4.36% | 0 USD | ||
| 5931 | ODDZ | 21.15 USD | 0.00% | 0.00% | -10.34% | -16.10% | 0 USD | ||
| 5932 | PTNT | 24.67 USD | 0.00% | -0.36% | +0.78% | -3.60% | 0 USD | ||
| 5933 | QMY | 25.71 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.18% | 0 USD | ||
| 5934 | REA | 9.24 USD | -7.69% | -10.12% | -13.64% | -63.04% | 0 USD | ||
| 5935 | RSIT | 21.60 USD | +0.05% | -0.96% | -0.05% | +5.16% | 0 USD | ||
| 5936 | SCMY | 25.15 USD | 0.00% | 0.00% | -0.51% | -0.32% | 0 USD | ||
| 5937 | STYL | 23.94 USD | 0.00% | 0.00% | +0.17% | -8.03% | 0 USD | ||
| 5938 | WATS | 19.28 USD | 0.00% | -7.13% | -4.70% | -26.83% | 0 USD | ||
| 5939 | WNDR | 25.83 USD | 0.00% | +1.06% | +1.77% | -1.34% | 0 USD | ||
| 5940 | WR | 27.45 USD | 0.00% | 0.00% | +0.51% | +9.98% | 0 USD | ||
| 5941 | XA | 45.36 USD | -3.20% | -1.97% | +14.49% | +74.26% | 0 USD | ||
| 5942 | YUNG | 26.39 USD | 0.00% | 0.00% | -1.49% | +2.68% | 0 USD | ||
| 5943 | BUYB | 41.98 USD | +1.33% | +0.65% | -0.94% | +5.74% | 0 USD |
뉴스 기타 심볼
Gainers 기타 심볼
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.09 | +1392.86% |
SKYA | 2.60 | +42.86% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 17.28 | +40.60% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 1.01 | +24.69% |
CBRZ | 14.32 | +21.46% |
LITZ | 21.31 | +19.72% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0159 | +16.91% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.00 | +14.94% |
Losers 기타 심볼
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -58.82% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.70 | -28.57% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 3.87 | -24.12% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
HDRN | 0.83 | -22.43% |
CBRX | 5.33 | -21.04% |
CBRG Chain Bridge I | 1.77 | -20.98% |
CIEG | 5.17 | -19.97% |