Financial Stocks
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. | 11.16 USD | +1.09% | +2.57% | +3.62% | -1.50% | 0 USD | ||
| 902 | ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 19.73 USD | +4.01% | +6.42% | +6.08% | +72.31% | 0 USD | ||
| 903 | VBK ETF Shares | 326.79 USD | +1.66% | +2.01% | +6.61% | +37.12% | 0 USD | ||
| 904 | EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 47.78 USD | +0.25% | +0.13% | +0.19% | +2.05% | 0 USD | ||
| 905 | VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 9.69 USD | -0.51% | -0.21% | -0.62% | +4.08% | 0 USD | ||
| 906 | TDF Templeton Dragon Fund | 11.14 USD | +1.18% | +5.09% | +0.63% | +25.17% | 0 USD | ||
| 907 | BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 23.51 USD | +0.04% | -0.21% | -0.38% | +2.84% | 0 USD | ||
| 908 | IAK iShares U.S. Insurance ETF | 131.46 USD | +0.19% | +0.84% | -0.05% | +0.02% | 0 USD | ||
| 909 | GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 104.58 USD | +0.34% | +0.23% | +0.17% | +1.55% | 0 USD | ||
| 910 | CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 7.70 USD | +11.11% | -4.35% | -20.70% | -45.39% | 0 USD | ||
| 911 | AGZ iShares Agency Bond ETF | 109.96 USD | +0.17% | +0.14% | +0.14% | +1.06% | 0 USD | ||
| 912 | CANC Tema Oncology ETF | 38.94 USD | +1.75% | +2.83% | +6.71% | +69.23% | 0 USD | ||
| 913 | EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 26.00 USD | +0.39% | +1.29% | +2.93% | +8.65% | 0 USD | ||
| 914 | MIN MFS Intermediate Income Trust | 2.47 USD | 0.00% | 0.00% | -3.14% | -7.14% | 0 USD | ||
| 915 | BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 56.07 USD | +1.15% | +2.21% | +3.22% | +22.99% | 0 USD | ||
| 916 | PBUS Invesco MSCI USA ETF | 69.54 USD | +1.50% | +2.63% | +3.85% | +28.21% | 0 USD | ||
| 917 | QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 39.90 USD | +1.42% | +3.39% | +8.19% | +44.20% | 0 USD | ||
| 918 | BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 14.99 USD | +0.67% | +1.97% | +1.56% | +7.84% | 0 USD | ||
| 919 | JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 51.84 USD | +0.93% | +1.83% | +4.43% | +33.16% | 0 USD | ||
| 920 | FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 61.72 USD | +0.70% | +1.61% | +2.70% | +29.18% | 0 USD |
뉴스 Financial Stocks
Investors Title Company: Strong Fundamentals, Litigation Overhangs, Hold For Now
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
December World Oil Production Slides
비트코인·이더리움, 이란 협상 재개 기대감 속 2개월 만에 최고치 기록
FX Levels For EUR/USD, USD/CAD And GBP/USD: USD Dumps Amid Peace Repricing
웰스파고 CEO "미국 경제 회복력 견고…단, 고유가 지속 시 영향 주시해야"
화요일 주목받은 주식: 메타, 브로드컴, 아이온큐, 디웨이브 퀀텀 및 로빈후드
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |