금융 주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares | 52.30 USD | -1.82% | -4.46% | +1.47% | +8.26% | 0 USD | ||
| 1142 | LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 92.55 USD | -0.44% | -0.64% | -1.63% | -0.80% | 0 USD | ||
| 1143 | FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 35.58 USD | -0.22% | -0.17% | +2.12% | +32.96% | 0 USD | ||
| 1144 | BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 37.08 USD | -2.22% | -0.38% | -28.69% | -45.98% | 0 USD | ||
| 1145 | MLPA Global X MLP ETF | 53.43 USD | +0.47% | +0.15% | +4.21% | +2.06% | 0 USD | ||
| 1146 | MBOX Freedom Day Dividend ETF | 38.23 USD | -0.10% | +0.34% | +3.77% | +12.01% | 0 USD | ||
| 1147 | HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 46.73 USD | -0.91% | -0.19% | +3.27% | +17.44% | 0 USD | ||
| 1148 | BUFF Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs | 50.36 USD | -0.04% | +0.12% | 0.00% | +11.54% | 0 USD | ||
| 1149 | XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 22.58 USD | +0.13% | +0.58% | +2.64% | +1.12% | 0 USD | ||
| 1150 | XDAT Franklin Exponential Data ETF | 21.54 USD | -0.19% | +3.76% | -9.11% | -13.56% | 0 USD | ||
| 1151 | QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 39.33 USD | -0.96% | +0.33% | -1.60% | +21.05% | 0 USD | ||
| 1152 | PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 47.31 USD | +0.47% | +0.66% | -10.40% | -0.08% | 0 USD | ||
| 1153 | NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 55.30 USD | -0.18% | 0.00% | -0.66% | +17.09% | 0 USD | ||
| 1154 | INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 41.12 USD | +1.06% | +1.13% | +6.81% | +9.54% | 0 USD | ||
| 1155 | RULE Adaptive Core ETF | 25.71 USD | -1.42% | -0.46% | -0.31% | +18.70% | 0 USD | ||
| 1156 | DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | 9.89 USD | +0.10% | -1.20% | -2.75% | -7.14% | 0 USD | ||
| 1157 | BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 19.55 USD | +0.05% | +0.05% | 0.00% | +0.26% | 0 USD | ||
| 1158 | BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 87.20 USD | +0.09% | +1.80% | +4.82% | +45.70% | 0 USD | ||
| 1159 | QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 83.22 USD | -0.19% | +0.11% | +0.78% | +17.41% | 0 USD | ||
| 1160 | DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 11.60 USD | +0.96% | +1.31% | +0.96% | +1.84% | 0 USD |
뉴스 금융 주식
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Online travel agencies may emerge as AI winners, Morgan Stanley says
온라인 여행사, AI 승자로 부상할 수 있다고 모건 스탠리 전망
Novo Nordis, 소그로야, FDA 승인 획득
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
The Stocks Taking Off Now
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
Gainers 금융 주식
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers 금융 주식
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |