금융 주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 6.48 USD | +0.15% | -0.31% | +1.73% | +2.69% | 0 USD | ||
| 1522 | VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | 10.49 USD | -0.10% | -0.76% | +2.54% | +1.84% | 0 USD | ||
| 1523 | VIG ETF Shares | 227.71 USD | +0.76% | +0.25% | +1.45% | +13.47% | 0 USD | ||
| 1524 | DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 31.46 USD | +0.70% | +1.42% | +5.29% | +22.22% | 0 USD | ||
| 1525 | HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 62.98 USD | -0.36% | +0.43% | -1.76% | +22.32% | 0 USD | ||
| 1526 | CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 25.39 USD | -0.04% | +0.36% | +1.36% | +0.83% | 0 USD | ||
| 1527 | FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 50.11 USD | +0.18% | +0.40% | +1.27% | +0.74% | 0 USD | ||
| 1528 | PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 14.92 USD | +1.50% | +1.43% | +1.50% | +11.59% | 0 USD | ||
| 1529 | NCZ Virtus Convertible & Income Fund II | 14.71 USD | -0.54% | -1.47% | +1.10% | +19.30% | 0 USD | ||
| 1530 | DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 89.57 USD | +1.14% | +0.31% | +6.80% | +189.03% | 0 USD | ||
| 1531 | NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | 21.57 USD | -0.32% | -0.37% | -0.60% | +0.42% | 0 USD | ||
| 1532 | EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 75.95 USD | -0.58% | +0.77% | +8.50% | +60.30% | 0 USD | ||
| 1533 | VLT Invesco High Income Trust II | 10.89 USD | +0.37% | -0.64% | -2.07% | -1.27% | 0 USD | ||
| 1534 | BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 100.01 USD | -0.01% | +0.60% | +1.10% | +2.26% | 0 USD | ||
| 1535 | DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 42.25 USD | +0.02% | +0.76% | +4.55% | +36.07% | 0 USD | ||
| 1536 | CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 56.41 USD | +3.62% | +4.70% | -5.56% | +117.38% | 0 USD | ||
| 1537 | TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 24.37 USD | +0.29% | -0.69% | -5.69% | +5.96% | 0 USD | ||
| 1538 | BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 12.95 USD | -0.54% | -1.22% | -4.50% | -7.96% | 0 USD | ||
| 1539 | GXUS Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter | 62.10 USD | +0.86% | +1.65% | +5.36% | +18.20% | 0 USD | ||
| 1540 | SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 26.13 USD | -0.61% | -0.61% | -0.31% | +12.44% | 0 USD |
뉴스 금융 주식
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Online travel agencies may emerge as AI winners, Morgan Stanley says
온라인 여행사, AI 승자로 부상할 수 있다고 모건 스탠리 전망
Novo Nordis, 소그로야, FDA 승인 획득
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
The Stocks Taking Off Now
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
Gainers 금융 주식
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers 금융 주식
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |