금융주
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6856 | HCMAU HCM III Acquisition Corp. - Units | 10.4700 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 347.79 M USD | ||
| 6857 | ARTCU Art Technology Acquisition Corp. - Units | 10.15 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.50% | 347.98 M USD | ||
| 6859 | TLNCW Talon Capital Corp. - Warrants | 0.5900 USD | 0.00% | 0.00% | +22.92% | -9.22% | 346.93 M USD | ||
| 6860 | TLNCU Talon Capital Corp. - Units | 10.4600 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.55% | 346.93 M USD | ||
| 6861 | DSACW Daedalus Special Acquisition Corp. - Warrant | 0.6202 USD | 0.00% | -7.45% | -11.40% | +12.76% | 344.61 M USD | ||
| 6862 | AACIU Armada Acquisition Corp. III - Units | 10.4800 USD | 0.00% | 0.00% | +1.55% | +5.12% | 342.68 M USD | ||
| 6863 | PTORU Praetorian Acquisition Corp. - Units | 10.0800 USD | 0.00% | 0.00% | -1.27% | +1.10% | 338.21 M USD | ||
| 6866 | BLUWU Blue Water Acquisition Corp. III - Unit. | 10.50 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.96% | 336.00 M USD | ||
| 6867 | BLUWW Blue Water Acquisition Corp. III - Warrant. | 0.2801 USD | 0.00% | -3.41% | -9.65% | +27.38% | 335.68 M USD | ||
| 6868 | BEAGU Bold Eagle Acquisition Corp. - Units | 11.1900 USD | 0.00% | +0.90% | +2.94% | +0.90% | 334.79 M USD | ||
| 6869 | BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.2310 USD | -0.09% | -3.75% | +15.50% | -39.53% | 334.79 M USD | ||
| 6873 | PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant | 0.3088 USD | 0.00% | -11.77% | +2.93% | -68.78% | 331.06 M USD | ||
| 6874 | PCAPU ProCap Acquisition Corp - Unit | 10.47 USD | 0.00% | 0.00% | +0.19% | -2.15% | 331.06 M USD | ||
| 6875 | OBAWU Oxley Bridge Acquisition Limited - Unit | 10.3701 USD | 0.00% | 0.00% | -1.95% | +2.37% | 330.17 M USD | ||
| 6876 | OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants | 0.2401 USD | 0.00% | 0.00% | +3.76% | -6.17% | 330.17 M USD | ||
| 6877 | FERAR Fifth Era Acquisition Corp I - Rights | 0.2400 USD | 0.00% | -4.00% | -14.29% | -25.93% | 330.18 M USD | ||
| 6878 | FERAU Fifth Era Acquisition Corp I - Units | 10.7800 USD | 0.00% | -0.09% | +0.37% | +2.37% | 330.18 M USD | ||
| 6879 | DRDBW Roman DBDR Acquisition Corp. II - Warrants | 0.1199 USD | 0.00% | +32.93% | -20.07% | -78.96% | 329.67 M USD | ||
| 6880 | DRDBU Roman DBDR Acquisition Corp. II - Unit | 10.7400 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.37% | 329.67 M USD | ||
| 6881 | SZZLR Sizzle Acquisition Corp. II - Right | 0.1400 USD | -3.45% | +16.57% | 0.00% | -30.00% | 328.61 M USD |
뉴스 금융주
UBS, 반코 마크로 투자의견 ‘매수’ 유지···목표주가 90달러로 하향 조정
에쿠스 토탈 리턴, 뉴욕증권거래소 비준수 통지서 수령
뉴욕멜론은행, 캐슬 증권과 토큰화 미국 국채 3자 환매조건부거래 완료
미국 증시 3대 지수 일제히 하락 마감: SPCX 4.17% 하락, Micron(MU) 3.99% 하락
Saylor: 비트코인 바닥 찍고 강세장 진입, 10만 달러 위로 복귀할 것
레이먼드 제임스, 시코스트 뱅킹 투자의견 ‘시장수익률 상회’ 유지·목표주가 36달러로 하향
BMO 캐피털, 모닝스타에 대한 ‘시장수익률 상회’ 의견 유지···목표주가 237달러로 상향
Gainers 금융주
DMIIR Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Right | 0.0748 | +41.13% |
RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | 0.2250 | +40.54% |
OACCW Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Warrant | 1.0000 | +33.33% |
GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants | 0.0739 | +28.52% |
CHARR Charlton Aria Acquisition Corporation - Rights | 0.1861 | +22.43% |
CRACW Crown Reserve Acquisition Corp. I - Warrant | 0.0299 | +19.60% |
PAPL Pineapple Financial Inc. Common Stock | 0.98 | +18.07% |
ATIIU Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Unit | 12.9800 | +17.68% |
Losers 금융주
LPAAW Launch One Acquisition Corp. - Warrant | 0.0500 | -44.44% |
SHFS SHF Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.27 | -32.50% |
GPATW GP-Act III Acquisition Corp. - Warrants | 0.0255 | -30.71% |
ALIS Calisa Acquisition Corp - Ordinary shares | 7.70 | -25.24% |
CRACR Crown Reserve Acquisition Corp. I - Rights | 0.0800 | -19.84% |
ALISU Calisa Acquisition Corp - Units | 12.3000 | -17.45% |
YRD Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing | 0.47 | -16.07% |
SOS SOS Limited Class A Ordinary Shares | 0.22 | -15.38% |