의료 관련 주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | BWAY BrainsWay Ltd - American Depositary Shares | 15.44 USD | -2.83% | -2.40% | -8.31% | +51.67% | 604.72 M USD | ||
| 2629 | CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock | 3.67 USD | -2.91% | -0.81% | +15.41% | +97.31% | 598.41 M USD | ||
| 2648 | ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | 3.00 USD | -1.96% | +3.09% | +5.26% | -45.05% | 583.42 M USD | ||
| 2660 | GYRE Gyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.06 USD | -99.02% | -99.02% | -99.23% | -99.27% | 5.64 M USD | ||
| 2664 | BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | 0.13 USD | +5.61% | -98.89% | -98.72% | -99.39% | 5.70 M USD | ||
| 2665 | IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | 3.47 USD | -2.80% | -11.48% | -20.23% | +478.33% | 571.21 M USD | ||
| 2666 | DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock | 9.15 USD | -4.29% | +6.03% | -2.87% | +3.04% | 570.27 M USD | ||
| 2669 | CERS Cerus Corporation - Common Stock | 2.84 USD | -6.58% | +3.65% | +3.27% | +125.40% | 569.05 M USD | ||
| 2679 | PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares | 1.85 USD | +1.09% | +5.71% | -2.63% | -11.06% | 558.81 M USD | ||
| 2680 | ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock | 8.58 USD | +9454.57% | -5.61% | -14.37% | -7.74% | 553.59 M USD | ||
| 2688 | TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock | 23.98 USD | -2.56% | -4.04% | +4.95% | +142.96% | 540.90 M USD | ||
| 2689 | CTKB Cytek Biosciences, Inc. - Common Stock | 4.24 USD | +1.19% | +5.47% | -7.63% | +53.07% | 547.56 M USD | ||
| 2690 | ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares | 5.31 USD | +1.14% | +12.50% | +21.23% | +47.50% | 545.12 M USD | ||
| 2706 | MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock | 3.58 USD | -2.72% | -1.92% | -0.83% | -44.24% | 533.23 M USD | ||
| 2707 | SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock | 0.06 USD | -99.03% | -99.03% | -98.82% | -98.63% | 5.30 M USD | ||
| 2715 | VALN Valneva SE - American Depositary Shares | 5.95 USD | -4.80% | -2.14% | +17.59% | -6.45% | 516.28 M USD | ||
| 2723 | PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | 9.59 USD | -5.80% | -2.54% | -9.36% | +110.31% | 502.07 M USD | ||
| 2724 | KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock | 8.22 USD | -3.52% | -6.06% | -6.70% | +217.37% | 499.74 M USD | ||
| 2738 | IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock | 9.25 USD | +2.78% | +4.05% | -0.11% | +287.03% | 503.31 M USD | ||
| 2744 | AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.00 USD | -0.50% | -3.61% | -4.31% | +45.99% | 501.80 M USD |
뉴스 의료 관련 주식
Rallybio Corporation (RLYB) M&A Call Prepared Remarks Transcript
Bausch + Lomb Corporation (BLCO) Discusses Project Halo and Myopia Control Developments in Vision Care Transcript
Veracyte, Inc. (VCYT) Discusses ASCO Findings From OPTIMA and ENZAMET Phase III Trials in Breast and Prostate Cancer Transcript
Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) Discusses Positive Part B Results From Phase 2 APEX Trial of Zumilokibart in Atopic Dermatitis Transcript
Top Analyst Reports for Microsoft, Dell & Thermo Fisher
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Discusses Global License Agreement for Cevidoplenib and Strategic Expansion in Rare Hematology Transcript
Top 25 High-Yield Dividend Stocks For June 2026
Gainers 의료 관련 주식
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock | 12.91 | +10499.34% |