Biotechnology Stocks
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock | 7.06 USD | +0.43% | +4.28% | +6.97% | +11.36% | 729.91 M USD | ||
| 2698 | ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.05 USD | -4.65% | -5.09% | +9.04% | +69.42% | 707.57 M USD | ||
| 2702 | TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock | 35.70 USD | -2.30% | +8.05% | +21.39% | +108.16% | 673.63 M USD | ||
| 2706 | CRMD CorMedix Inc. - Common Stock | 8.79 USD | -0.90% | +4.52% | +2.09% | -22.21% | 689.59 M USD | ||
| 2707 | CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | 9.55 USD | -3.05% | -9.82% | +11.70% | +78.84% | 699.73 M USD | ||
| 2716 | FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | 12.44 USD | -2.96% | -4.75% | +40.25% | +10.09% | 650.32 M USD | ||
| 2729 | RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock | 6.40 USD | -0.16% | -1.84% | +9.59% | +949.18% | 671.30 M USD | ||
| 2739 | GYRE Gyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | 6.70 USD | -4.42% | +2.92% | +10.74% | -18.89% | 650.09 M USD | ||
| 2773 | MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock | 4.20 USD | 0.00% | +9.09% | +13.21% | -40.43% | 625.57 M USD | ||
| 2775 | ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares | 6.08 USD | -6.75% | -10.72% | +8.77% | +173.87% | 624.17 M USD | ||
| 2783 | MNPR Monopar Therapeutics Inc. - Common Stock | 92.54 USD | -2.81% | -5.30% | +56.05% | +69.43% | 619.93 M USD | ||
| 2784 | KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock | 9.56 USD | -1.24% | +12.74% | +22.25% | +237.81% | 581.20 M USD | ||
| 2789 | NGNE Neurogene Inc. - Common Stock | 36.32 USD | -1.30% | +12.38% | +25.59% | +23.45% | 573.93 M USD | ||
| 2814 | IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock | 10.91 USD | -9.23% | +12.01% | +36.20% | +307.09% | 593.63 M USD | ||
| 2825 | ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | 3.01 USD | -0.33% | -9.06% | +8.66% | -34.42% | 585.37 M USD | ||
| 2842 | PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares | 1.89 USD | -3.08% | -1.05% | +10.53% | -9.13% | 570.89 M USD | ||
| 2843 | DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock | 8.79 USD | -5.79% | -17.70% | +8.12% | -1.01% | 547.83 M USD | ||
| 2855 | ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock | 8.46 USD | -1.51% | +3.42% | +17.17% | -9.03% | 545.85 M USD | ||
| 2858 | XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock | 44.31 USD | +0.96% | +4.01% | +4.93% | +25.70% | 555.69 M USD | ||
| 2876 | STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | 6.99 USD | -3.72% | +3.86% | +71.32% | +742.17% | 536.00 M USD |
뉴스 Biotechnology Stocks
스트림 파이낸스, 채권자 등록 시작해 '글로벌 합의' 절차 진행
NVIDIA, 로봇 '물리 AI'를 위한 최초의 안전 풀스택 시스템 'Halos for Robotics' 발표
아부다비 투자 플랫폼 MGX, AI 인프라 강화 위해 약 500억 달러 조달
AI 코인 다시 뛰나…DEXE·EIGEN·ALLO 등 알트코인 선별 강세
지난주 화제의 주식: 스페이스X, 인텔, 넷플릭스 등 5종목
화요일 주목받은 주식: 넷플릭스, 소파이, 스냅, 모더나 및 아워본드
짐 크레이머 "이건 중대한 사건"···코어위브·아스테라·네비우스 등 나스닥100 지수 입성
Gainers Biotechnology Stocks
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.36 | +40.65% |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.38 | +20.71% |
APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0143 | +19.17% |
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | 1.76 | +17.33% |
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock | 11.37 | +17.10% |
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock | 4.57 | +14.54% |
SILO Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15 | 6.41 | +13.25% |
VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock | 1.50 | +11.11% |
Losers Biotechnology Stocks
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares | 2.05 | -25.99% |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.84 | -19.23% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0140 | -16.67% |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. - Common Stock | 0.19 | -13.64% |
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock | 3.11 | -12.89% |
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.81 | -12.41% |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock | 7.16 | -12.04% |
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant | 0.0501 | -11.64% |