US Stock Market
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | CYD China Yuchai International Limited Common Stock | 44.72 USD | +2.43% | -2.32% | -5.85% | -19.38% | 1.68 B USD | ||
| 2122 | AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock | 78.05 USD | +6.54% | -11.31% | -4.88% | +101.16% | 1.67 B USD | ||
| 2123 | MKDW MKDWELL Tech Inc. - Ordinary Shares | 11.82 USD | +0.85% | +0.77% | +29.89% | +460.19% | 1.67 B USD | ||
| 2124 | SFL SFL Corporation Ltd | 11.44 USD | +1.87% | +1.51% | +3.06% | +23.14% | 1.65 B USD | ||
| 2125 | KMPR Kemper Corporation | 28.09 USD | -0.99% | -1.13% | +10.42% | -54.88% | 1.65 B USD | ||
| 2126 | WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | 48.07 USD | -1.01% | -2.48% | -7.02% | -36.99% | 1.65 B USD | ||
| 2127 | AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | 34.55 USD | +6.27% | -2.81% | -17.82% | -43.36% | 1.65 B USD | ||
| 2128 | CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | 12.18 USD | +4.37% | -8.42% | -0.16% | +91.21% | 1.64 B USD | ||
| 2129 | GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests | 48.0900 USD | -0.60% | -1.35% | +9.37% | -7.87% | 1.63 B USD | ||
| 2130 | RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | 3.08 USD | +6.57% | -8.61% | -0.65% | -54.03% | 1.63 B USD | ||
| 2131 | PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock | 333.51 USD | +3.60% | -4.91% | -13.37% | +129.04% | 1.63 B USD | ||
| 2132 | TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | 5.67 USD | +1.61% | -0.53% | -12.36% | +110.78% | 1.63 B USD | ||
| 2133 | HROW Harrow, Inc. - Common Stock | 43.71 USD | -1.66% | +3.60% | +3.68% | +12.08% | 1.63 B USD | ||
| 2134 | TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | 17.13 USD | +0.35% | -0.70% | +5.16% | -30.20% | 1.63 B USD | ||
| 2135 | KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | 15.09 USD | +0.60% | +2.65% | +2.51% | +5.67% | 1.63 B USD | ||
| 2136 | BFC Bank First Corporation - Common Stock | 145.60 USD | -0.15% | -0.75% | +1.59% | +10.72% | 1.63 B USD | ||
| 2137 | MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock | 29.30 USD | +3.28% | -1.35% | +15.76% | -34.93% | 1.62 B USD | ||
| 2138 | PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | 13.21 USD | +2.48% | -5.84% | -10.20% | +127.37% | 1.62 B USD | ||
| 2139 | PRGS Progress Software Corporation - Common Stock | 39.46 USD | -0.10% | +2.52% | +39.98% | -15.01% | 1.62 B USD | ||
| 2140 | QFIN Qifu Technology Inc - American Depositary Shares | 13.25 USD | +1.38% | +6.26% | -12.48% | -67.26% | 1.62 B USD |
Notícias US Stock Market
Indonésia - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice IDX Composite recuou 0,00%
Henry Boot despenca após alerta de lucros com vendas fracas de terrenos
Ações da Sandoz caem com tarifas de 100% sobre medicamentos genéricos
Por que as ações da Pegasystems estão caindo hoje?
Por que as ações da Super Micro Computer disparam hoje?
Por que as ações da Norsk Hydro estão subindo hoje?
Por que a ação da SSAB está caindo hoje?
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |