Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | 14.33 USD | -2.38% | -4.28% | -7.01% | -11.76% | 12.26 B USD | ||
| 682 | ALLY Ally Financial Inc. | 39.4400 USD | -5.35% | -5.83% | -8.28% | -6.52% | 12.23 B USD | ||
| 683 | IREN IREN Limited Ordinary Shares | 40.95 USD | -4.94% | +4.57% | -31.85% | +430.44% | 12.20 B USD | ||
| 684 | DY Dycom Industries, Inc. | 419.51 USD | +2.09% | -1.64% | +11.54% | +159.23% | 12.15 B USD | ||
| 685 | TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 182.87 USD | -0.81% | +3.23% | -2.87% | +2.77% | 12.14 B USD | ||
| 686 | GDDY GoDaddy Inc | 87.1600 USD | +4.07% | -2.08% | -16.38% | -33.93% | 12.04 B USD | ||
| 687 | FHN FIRST HORIZON CORP | 23.7850 USD | -3.49% | -5.80% | -1.55% | +12.99% | 12.01 B USD | ||
| 688 | MOD Modine Manufacturing Co | 227.3300 USD | +0.92% | +0.43% | +54.63% | +39.47% | 12.00 B USD | ||
| 689 | PNW Pinnacle West Capital Corporation | 100.27 USD | +0.89% | +1.36% | +5.76% | +9.35% | 12.00 B USD | ||
| 690 | EXEL Exelixis Inc | 44.0600 USD | -0.83% | +1.29% | +1.26% | +12.86% | 11.97 B USD | ||
| 691 | EQH Equitable Holdings, Inc. | 40.13 USD | -2.74% | -8.17% | -12.19% | -25.90% | 11.96 B USD | ||
| 692 | EVR Evercore Inc. | 308.86 USD | -4.54% | -4.95% | -14.77% | +28.83% | 11.96 B USD | ||
| 693 | SCI Service Corporation International | 84.18 USD | +2.46% | +6.58% | +4.90% | +4.56% | 11.92 B USD | ||
| 694 | IVZ Invesco LTD | 26.2650 USD | -1.78% | +0.29% | -2.81% | +13.41% | 11.89 B USD | ||
| 695 | BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | 61.73 USD | +2.30% | -3.67% | +8.81% | -10.69% | 11.85 B USD | ||
| 696 | IT Gartner, Inc. | 157.28 USD | +1.50% | +4.15% | -32.30% | -68.12% | 11.85 B USD | ||
| 697 | WBS WEBSTER FINANCIAL CORP | 72.12 USD | -1.49% | -1.33% | +12.16% | +27.71% | 11.84 B USD | ||
| 698 | GL Globe Life Inc. | 145.32 USD | +0.01% | +0.14% | +5.89% | +16.69% | 11.83 B USD | ||
| 699 | DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 23.84 USD | +5.07% | +7.63% | -21.19% | -43.81% | 11.82 B USD | ||
| 700 | AMKR Amkor Technology Inc | 47.82 USD | -0.02% | +0.48% | -7.63% | +128.80% | 11.82 B USD |
Notícias Ações
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
IA representa mais uma oportunidade do que uma ameaça para ações de cibersegurança
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Estrategistas veem choque de curto prazo, não mudança duradoura no mercado
Energy Fuels: Big Gains But Stretched Valuations (NYSE:UUUU)
Verisk Analytics Offers An Opportunity Amid Current Challenges (NASDAQ:VRSK)
Gainers Ações
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Ações
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |