Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561 | BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 21.3678 USD | -0.29% | +0.06% | +0.08% | +6.15% | 0 USD | ||
| 7562 | MDBX Tradr 2X Long MDB Daily ETF | 39.4300 USD | -1.08% | -2.67% | -43.13% | +58.16% | 0 USD | ||
| 7563 | QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 48.9200 USD | -1.84% | -4.45% | -15.76% | +23.26% | 0 USD | ||
| 7564 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 39.0100 USD | +0.13% | +0.13% | +0.67% | +19.24% | 0 USD | ||
| 7565 | YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 28.1704 USD | -0.74% | -1.33% | -6.39% | +12.32% | 0 USD | ||
| 7566 | AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 5.1400 USD | -11.40% | -16.76% | -57.57% | -78.63% | 0 USD | ||
| 7567 | DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 22.54 USD | +1.62% | -6.36% | +35.38% | +7.90% | 0 USD | ||
| 7568 | AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.60 USD | -0.51% | +20.35% | +44.99% | +256.02% | 0 USD | ||
| 7569 | TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 35.2500 USD | +4.14% | -3.19% | +4.32% | +33.02% | 0 USD | ||
| 7570 | EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A | 29.02 USD | -2.06% | -8.02% | -9.88% | +1.82% | 0 USD | ||
| 7571 | LTCC Canary Litecoin ETF | 13.23 USD | -1.19% | -1.93% | -21.67% | -47.79% | 0 USD | ||
| 7572 | MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 105.01 USD | +0.07% | +0.25% | +1.34% | +5.50% | 0 USD | ||
| 7573 | MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 25.4500 USD | +0.28% | +0.32% | +1.11% | +1.96% | 0 USD | ||
| 7574 | YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | 7.08 USD | -0.56% | +13.10% | +7.27% | +23.13% | 0 USD | ||
| 7575 | HERZ Herzfeld Credit Income Fund, Inc. Common Stock | 14.7350 USD | -2.42% | -10.70% | +667.45% | +496.56% | 0 USD | ||
| 7576 | BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 25.50 USD | +0.08% | -0.20% | +0.08% | +1.59% | 0 USD | ||
| 7577 | NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 4.41 USD | -5.57% | +3.04% | -21.81% | -71.91% | 0 USD | ||
| 7578 | SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 28.1900 USD | +0.05% | -1.16% | -0.32% | +6.66% | 0 USD | ||
| 7579 | TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 25.9399 USD | -1.59% | -2.54% | -3.01% | +4.30% | 0 USD | ||
| 7580 | BIII Black Spade Acquisition III Co Class A | 9.9050 USD | -0.15% | -0.20% | -0.15% | -0.15% | 0 USD |
Notícias Ações
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
IA representa mais uma oportunidade do que uma ameaça para ações de cibersegurança
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Estrategistas veem choque de curto prazo, não mudança duradoura no mercado
Energy Fuels: Big Gains But Stretched Valuations (NYSE:UUUU)
Verisk Analytics Offers An Opportunity Amid Current Challenges (NASDAQ:VRSK)
Gainers Ações
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Ações
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |