Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7861 | ARWG Archer Growth ETF | 24.9600 USD | -0.20% | -0.83% | +1.13% | +1.13% | 0 USD | ||
| 7862 | BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 25.2200 USD | +0.36% | +0.56% | +1.65% | +1.37% | 0 USD | ||
| 7863 | FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 7.9250 USD | -13.44% | -1.18% | -60.73% | -68.96% | 0 USD | ||
| 7864 | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 26.25 USD | -2.78% | -2.45% | -29.49% | -34.59% | 0 USD | ||
| 7865 | CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 27.1900 USD | -0.77% | -0.73% | -5.03% | +5.63% | 0 USD | ||
| 7866 | OFRM Once Upon a Farm, PBC | 23.38 USD | +4.19% | -4.73% | +11.33% | +11.33% | 0 USD | ||
| 7867 | OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | 57.35 USD | +0.49% | +1.74% | +14.72% | +60.37% | 0 USD | ||
| 7868 | ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 29.47 USD | -1.17% | +13.09% | -24.74% | +19.75% | 0 USD | ||
| 7869 | TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 7.8700 USD | -2.48% | +3.28% | +13.24% | +10.22% | 0 USD | ||
| 7870 | CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 61.9300 USD | +0.45% | +0.08% | -3.22% | +21.26% | 0 USD | ||
| 7871 | OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 56.03 USD | +0.07% | -0.14% | +3.62% | +20.34% | 0 USD | ||
| 7872 | BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 25.8100 USD | +0.25% | +0.40% | +0.78% | +0.82% | 0 USD | ||
| 7873 | RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 7.8400 USD | -12.06% | +25.24% | -45.89% | -72.00% | 0 USD | ||
| 7874 | RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 20.5300 USD | +10.79% | -25.24% | +11.33% | +0.69% | 0 USD | ||
| 7875 | PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 17.5000 USD | +8.49% | +10.06% | -23.88% | -35.40% | 0 USD | ||
| 7876 | BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 26.8300 USD | -0.07% | +0.22% | +1.18% | +1.36% | 0 USD | ||
| 7877 | ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 8.4500 USD | -10.39% | -1.86% | -12.73% | -66.71% | 0 USD | ||
| 7878 | POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 26.72 USD | +1.06% | +0.75% | +8.18% | +4.95% | 0 USD | ||
| 7879 | CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 19.2000 USD | +0.21% | +1.27% | -0.78% | -0.78% | 0 USD | ||
| 7880 | QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 40.36 USD | -0.91% | -1.92% | -12.45% | +1.77% | 0 USD |
Notícias Ações
Middle Eastern airports are crossroads of the world. Here’s how the U.S.-Israel attack on Iran will sow chaos on air travel.
Iran conflict raises talk of a return to $100-a-barrel oil
Analysis-Iran missiles brings war to Gulf doorstep; hardens support for US–Israel campaign
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Tesla Retakes Top Slot in Fuel Economy, Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) Slumps Regardless - TipRanks.com
Gainers Ações
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Ações
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |