Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | FLG Flagstar Bank, N.A | 12.6950 USD | -6.52% | -8.67% | -2.35% | +4.06% | 0 USD | ||
| 8002 | NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 22.33 USD | -0.40% | +1.41% | -8.60% | -10.68% | 0 USD | ||
| 8003 | KYLD Kurv High Income ETF | 20.3966 USD | -0.60% | +0.19% | -9.11% | -20.70% | 0 USD | ||
| 8004 | DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 31.3450 USD | -0.37% | +0.31% | -0.33% | +2.50% | 0 USD | ||
| 8005 | EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 48.0150 USD | -0.18% | +0.80% | +3.93% | +36.72% | 0 USD | ||
| 8006 | TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 16.6300 USD | +0.67% | +1.16% | +5.05% | +15.81% | 0 USD | ||
| 8007 | AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 28.0388 USD | -0.64% | +0.28% | +0.79% | +12.07% | 0 USD | ||
| 8008 | BCTXL BriaCell Therapeutics Corp - Warrants | 0.9900 USD | -0.06% | -10.00% | -23.85% | +52.31% | 0 USD | ||
| 8009 | HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 8.37 USD | -2.22% | -0.36% | -29.90% | -67.02% | 0 USD | ||
| 8010 | GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.01 USD | -7.40% | -2.50% | -68.02% | -72.53% | 0 USD | ||
| 8011 | NBP NovaBridge Biosciences American Depositary Shares | 3.28 USD | +0.92% | -0.61% | -18.00% | -27.27% | 0 USD | ||
| 8012 | KYNB Kyntra Bio Inc | 6.93 USD | -2.53% | -15.18% | -17.70% | -27.13% | 0 USD | ||
| 8013 | AGRZ Agroz Inc. Ordinary Shares | 0.3700 USD | -5.03% | -5.13% | -15.91% | -90.75% | 0 USD | ||
| 8014 | COLO Global X MSCI Colombia ETF | 38.97 USD | -0.74% | -6.81% | -9.81% | +33.14% | 0 USD | ||
| 8015 | TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 24.6069 USD | +0.25% | +0.42% | +1.80% | -0.94% | 0 USD | ||
| 8016 | STKE Sol Strategies Inc. Common Shares | 1.3300 USD | +4.31% | +8.13% | -26.11% | -90.15% | 0 USD | ||
| 8017 | CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 14.81 USD | -5.91% | +0.68% | -54.85% | -26.36% | 0 USD | ||
| 8018 | FRGN Horizon International Equity ETF | 29.4801 USD | +0.65% | +1.48% | +5.32% | +16.11% | 0 USD | ||
| 8019 | UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 15.3300 USD | -4.84% | +2.47% | -36.60% | -1.10% | 0 USD | ||
| 8020 | LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 6.30 USD | -6.39% | -12.98% | -60.38% | -78.36% | 0 USD |
Notícias Ações
After El Mencho’s killing, his cartel’s power endures deep inside the US
How I Diagnose S&P 500 With Junk Bond Rates (DJI)
IQVIA Holdings: Still Exceeding Expectations As A Stealth Compounder (NYSE:IQV)
Confluent Shareholders Locked In Higher Value With IBM's Buyout (NASDAQ:CFLT)
Crane NXT, Co. (CXT) Analyst/Investor Day Transcript
NVIDIA Stock: I'm Buying Post-Earnings (NASDAQ:NVDA)
Nomad's Pricing And Share Cycle Starts To Offer A Cautious Buy Opportunity (NYSE:NOMD)
Gainers Ações
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Ações
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |