Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | FHN-PC First Horizon Corporation | 25.22 USD | -0.04% | +0.04% | +0.32% | +1.04% | 9.49 B USD | ||
| 8462 | FHN-PE First Horizon Corporation | 24.80 USD | -0.76% | -0.60% | -0.20% | +2.73% | 9.49 B USD | ||
| 8463 | DDT Dillards Inc. | 25.9699 USD | -0.99% | -1.20% | -0.69% | -0.08% | 9.47 B USD | ||
| 8464 | FLG-PU Flagstar Bank, National Association | 40.1000 USD | -3.51% | -2.76% | -0.74% | +5.42% | 9.40 B USD | ||
| 8465 | ENO Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due December 1, 2052 | 22.6000 USD | -1.82% | -1.61% | +0.34% | -0.44% | 9.30 B USD | ||
| 8466 | BPOPM Popular Inc | 25.44 USD | +1.15% | +1.31% | -0.04% | +0.36% | 9.22 B USD | ||
| 8467 | MGR Affiliated Managers Group | 21.0840 USD | -1.48% | -1.59% | -2.79% | -7.16% | 8.69 B USD | ||
| 8468 | MGRD Affiliated Managers Group | 15.6400 USD | -1.26% | -0.06% | +0.13% | -4.28% | 8.69 B USD | ||
| 8469 | MGRB Affiliated Managers Group | 17.5500 USD | -1.57% | -1.40% | +0.23% | -5.39% | 8.69 B USD | ||
| 8470 | MGRE Affiliated Managers Group | 24.5200 USD | -0.93% | -0.89% | +0.25% | -3.10% | 8.69 B USD | ||
| 8471 | AUROW Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | 0.2900 USD | -3.33% | -3.33% | -15.25% | -82.10% | 8.61 B USD | ||
| 8472 | CFG-PI Citizens Financial Group, Inc. | 25.43 USD | -0.47% | -1.01% | -0.08% | +1.44% | 8.60 B USD | ||
| 8473 | CFG-PH Citizens Financial Group, Inc. | 26.16 USD | -0.68% | -1.65% | -1.02% | -0.98% | 8.56 B USD | ||
| 8474 | JOBY-WT Joby Aviation, Inc. | 1.9400 USD | -5.37% | +4.86% | -52.45% | +29.33% | 8.50 B USD | ||
| 8475 | UMBFO UMB Financial Corp | 26.8000 USD | -0.15% | -0.45% | -2.33% | +5.22% | 8.49 B USD | ||
| 8476 | ZIONP Zions Bancorporation N.A. | 19.44 USD | -1.37% | -1.57% | -1.32% | -18.83% | 8.43 B USD | ||
| 8477 | ONBPP Old National Bancorp | 25.37 USD | +0.36% | +0.71% | +0.20% | +0.87% | 8.40 B USD | ||
| 8478 | ONBPO Old National Bancorp | 25.37 USD | +0.20% | +1.00% | +0.28% | +1.68% | 8.40 B USD | ||
| 8479 | BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | 138.0000 USD | +4.23% | +4.23% | +7.09% | +99.08% | 8.39 B USD | ||
| 8480 | AXS-PE Axis Capital Holders Limited | 20.35 USD | -1.21% | -1.79% | -0.59% | +1.55% | 8.20 B USD |
Notícias Ações
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Tesla Retakes Top Slot in Fuel Economy, Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) Slumps Regardless - TipRanks.com
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Sezzle Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEZL) 2026-02-28
Sezzle Inc. (SEZL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Gainers Ações
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Ações
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |