Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | METCB Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | 11.7800 USD | +2.35% | -9.03% | -15.68% | -17.79% | 924.86 M USD | ||
| 8662 | METCZ Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | 25.4550 USD | -0.10% | -0.18% | -0.18% | +1.90% | 924.86 M USD | ||
| 8663 | METCI Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | 25.2050 USD | +0.18% | -0.34% | +0.22% | +1.80% | 924.86 M USD | ||
| 8664 | BW-PA Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 19.30 USD | -0.72% | -2.28% | -5.16% | +157.68% | 913.00 M USD | ||
| 8665 | BWNB Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 24.9700 USD | +0.21% | +0.08% | +0.48% | +15.02% | 913.00 M USD | ||
| 8666 | MFICL MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | 25.0652 USD | -1.76% | -1.67% | -1.20% | -1.08% | 903.18 M USD | ||
| 8667 | HPP-PC Hudson Pacific Properties, Inc. | 13.85 USD | -4.88% | -7.36% | -11.27% | +9.31% | 892.40 M USD | ||
| 8668 | EVLVW Evolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.0789 USD | -1.00% | -28.60% | -56.04% | -73.14% | 881.54 M USD | ||
| 8669 | PGYWW Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.1150 USD | -2.13% | -8.73% | -67.11% | -26.28% | 878.85 M USD | ||
| 8670 | JSM Navient Corporation | 19.3700 USD | -0.97% | -1.50% | -2.07% | -0.15% | 861.42 M USD | ||
| 8671 | SCCE Sachem Capital Corp. Common Shares | 23.5900 USD | +0.30% | -0.23% | -0.04% | +18.07% | 856.90 M USD | ||
| 8672 | SCCF Sachem Capital Corp. Common Shares | 23.4900 USD | 0.00% | +0.18% | +1.03% | +18.64% | 856.90 M USD | ||
| 8673 | SCCG Sachem Capital Corp. Common Shares | 23.6000 USD | -0.15% | +0.30% | -0.21% | +11.90% | 856.90 M USD | ||
| 8674 | SCCD Sachem Capital Corp. Common Shares | 24.4512 USD | -0.54% | -0.56% | +0.83% | +19.16% | 856.90 M USD | ||
| 8675 | TBLAW Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 0.0112 USD | -24.83% | -43.72% | -71.93% | -93.95% | 832.37 M USD | ||
| 8676 | TEN-PF Tsakos Energy Navigation Ltd. | 27.55 USD | -0.47% | -0.07% | +1.10% | +4.28% | 812.88 M USD | ||
| 8677 | NMFCZ NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | 25.25 USD | +0.16% | 0.00% | -1.10% | -1.14% | 812.05 M USD | ||
| 8678 | HOVNP Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | 21.59 USD | 0.00% | -0.05% | +3.80% | +25.89% | 805.22 M USD | ||
| 8679 | TALKW Talkspace, Inc. Common Stock | 0.0180 USD | +1.69% | -10.45% | -39.60% | -83.65% | 801.04 M USD | ||
| 8680 | ATLCL Atlanticus Holdings Corporation | 24.9500 USD | -0.40% | -0.12% | +0.24% | +4.00% | 791.19 M USD |
Notícias Ações
CRE Debt: A Strategic Complement In Private Markets
LSB Industries: Strong 2025 And Massive NOLs Lead To Poison Pill Defense (NYSE:LXU)
Silver Caught Between War Premium And Peace Crash Risk (NYSEARCA:SIL)
Investing.com’s stocks of the week
Ações da semana do Investing.com
Trump says ‘massive’ strike against Iran underway — bitcoin plunge offers a glimpse of how markets could react
Sezzle Stock: Small But Mighty, Buy With Earnings On Tap (NASDAQ:SEZL)
Gainers Ações
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Ações
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |