Beverages—Wineries & Distilleries Stocks
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | DEO Diageo plc | 92.94 USD | +0.90% | -2.66% | +5.73% | -15.55% | 56.52 B USD | ||
| 563 | STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | 130.67 USD | -0.58% | -4.10% | +0.63% | -12.86% | 22.32 B USD | ||
| 1401 | BF-A Brown Forman Inc Class A Common Stock | 27.76 USD | +0.11% | -5.35% | -4.14% | -7.84% | 4.68 B USD | ||
| 2909 | AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd - Class A Ordinary Share | 14.85 USD | +2.20% | -1.00% | -1.13% | +288.74% | 510.49 M USD | ||
| 3155 | MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock | 16.85 USD | +3.50% | -7.52% | -4.69% | -42.88% | 360.83 M USD | ||
| 3165 | SNDL SNDL Inc. - Common Shares | 1.36 USD | +0.74% | -0.73% | +9.68% | -46.88% | 358.17 M USD | ||
| 4755 | WVVI Willamette Valley Vineyards, Inc. - Common Stock | 2.24 USD | +1.36% | +1.82% | -12.50% | -50.55% | 11.15 M USD | ||
| 5022 | SBEV Splash Beverage Group, Inc. Common Stock | 0.47 USD | 0.00% | +2.17% | +4.44% | 0.00% | 3.01 M USD | ||
| 5056 | YHC LQR House Inc. - Common Stock | 1.70 USD | -0.58% | -0.58% | -5.03% | +93.18% | 2.22 M USD | ||
| 5129 | IBG Innovation Beverage Group Limited - Ordinary Shares | 1.02 USD | 0.00% | +9.68% | +22.89% | -78.53% | 353.89 K USD | ||
| 6581 | BF-B Brown Forman Inc Class B Common Stock | 27.21 USD | -0.15% | -5.36% | -4.56% | -7.67% | 12.74 B USD | ||
| 7365 | WVVIP Willamette Valley Vineyards, Inc. - Series A Redeemable Preferred Stock | 3.61 USD | +5.25% | +30.32% | +23.63% | +9.39% | 11.15 M USD |
Notícias Beverages—Wineries & Distilleries Stocks
Constellation Brands investe US$ 100 milhões em agricultores americanos de cevada e milho
Bernstein classifica quatro gigantes globais da cerveja como "outperform"
Goldman Sachs analisa dados de vendas de bens de consumo nos EUA em agosto
E.U.A. - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,51%
Ações europeias recuam pressionadas por setor de luxo; tensões entre EUA e Irã persistem
Por que as ações da Constellation Brands estão caindo hoje?
VICI Properties conclui oferta de notas de US$ 1,75 bilhão para refinanciar dívida
Gainers Beverages—Wineries & Distilleries Stocks
Losers Beverages—Wineries & Distilleries Stocks
YHC LQR House Inc. - Common Stock | 1.70 | -0.58% |
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | 130.67 | -0.58% |
BF-B Brown Forman Inc Class B Common Stock | 27.21 | -0.15% |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. Common Stock | 0.47 | 0.00% |
IBG Innovation Beverage Group Limited - Ordinary Shares | 1.02 | 0.00% |
BF-A Brown Forman Inc Class A Common Stock | 27.76 | +0.11% |
SNDL SNDL Inc. - Common Shares | 1.36 | +0.74% |
DEO Diageo plc | 92.94 | +0.90% |