Ações do setor financeiro
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 108.38 USD | +0.24% | +0.39% | +1.23% | +25.35% | 0 USD | ||
| 2162 | VPLS ETF Shares | 78.07 USD | +0.32% | +0.80% | +0.55% | +2.55% | 0 USD | ||
| 2163 | FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 28.54 USD | -0.04% | +0.63% | +4.27% | +34.18% | 0 USD | ||
| 2164 | FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 72.57 USD | +0.32% | +1.61% | +3.67% | +15.01% | 0 USD | ||
| 2165 | CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 8.04 USD | +1.77% | +3.34% | +8.50% | +33.33% | 0 USD | ||
| 2166 | VCEB ETF Shares | 63.31 USD | +0.33% | +0.14% | +0.78% | +2.81% | 0 USD | ||
| 2167 | SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 38.51 USD | +2.28% | +3.80% | +7.00% | +54.66% | 0 USD | ||
| 2168 | SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 77.01 USD | +0.13% | +0.92% | +4.48% | +30.90% | 0 USD | ||
| 2169 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 64.63 USD | +1.14% | +2.15% | +6.07% | +39.86% | 0 USD | ||
| 2170 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 401.24 USD | +2.01% | +8.97% | +18.40% | +130.27% | 0 USD | ||
| 2171 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 50.23 USD | +0.82% | +1.60% | +6.44% | +39.33% | 0 USD | ||
| 2172 | VIS ETF Shares | 336.64 USD | +0.76% | +2.38% | +5.20% | +40.64% | 0 USD | ||
| 2173 | QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 203.15 USD | +1.26% | +2.25% | +3.27% | +23.00% | 0 USD | ||
| 2174 | IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 87.52 USD | +0.70% | +1.44% | +6.43% | +17.57% | 0 USD | ||
| 2175 | FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 54.80 USD | +0.44% | +0.90% | +2.51% | +21.86% | 0 USD | ||
| 2176 | FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | 20.47 USD | +0.29% | +0.15% | -0.10% | +0.69% | 0 USD | ||
| 2177 | NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 107.64 USD | +0.35% | +0.77% | -0.56% | +10.26% | 0 USD | ||
| 2178 | UTEN F/m US Treasury 10 Year Note ETF | 43.86 USD | +0.41% | +0.50% | -0.23% | +1.27% | 0 USD | ||
| 2179 | AMZP NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | 28.06 USD | +4.27% | +10.69% | +20.27% | +12.56% | 0 USD | ||
| 2180 | UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.20 USD | +0.55% | +0.87% | +1.87% | +18.12% | 0 USD |
Notícias Ações do setor financeiro
Canadian Imperial Bank Of Commerce: Bullish Stubbornness Increases Valuation Risks (CM)
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
Ações europeias contidas enquanto Trump sinaliza mais negociações com o Irã
UBS inicia cobertura de Royal Gold com recomendação de compra
Piper Sandler inicia cobertura de Southside Bancshares com classificação neutra
Zacks.com featured highlights include Matador Resources, Pampa Energia, Occidental Petroleum, First American Financial and AXIS Capital
Gainers Ações do setor financeiro
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Ações do setor financeiro
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |