Ações do setor financeiro
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | NVDQ T-REX 2X INVERSE NVIDIA DAILY TARGET ETF | 13.76 USD | -7.65% | -11.79% | -15.38% | +355.63% | 0 USD | ||
| 2982 | IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 33.73 USD | +1.02% | +1.72% | +6.30% | +38.75% | 0 USD | ||
| 2983 | BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 25.71 USD | +0.19% | +0.63% | -0.04% | +4.00% | 0 USD | ||
| 2984 | KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 13.18 USD | +1.62% | +1.85% | +4.60% | +3.05% | 0 USD | ||
| 2985 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 154.74 USD | +1.22% | +2.85% | +5.43% | +54.74% | 0 USD | ||
| 2986 | IWL iShares Russell Top 200 ETF | 171.87 USD | +1.67% | +2.67% | +3.56% | +28.62% | 0 USD | ||
| 2987 | NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 15.94 USD | +0.69% | +1.34% | +2.71% | +5.56% | 0 USD | ||
| 2988 | ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | 6.82 USD | -0.58% | -0.29% | -0.15% | +18.61% | 0 USD | ||
| 2989 | SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 167.07 USD | +0.93% | +1.79% | +3.19% | +20.81% | 0 USD | ||
| 2990 | BBH VanEck Biotech ETF | 193.50 USD | +1.70% | +1.62% | +2.51% | +30.13% | 0 USD | ||
| 2991 | XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund | 148.82 USD | +0.79% | +0.42% | -1.27% | +7.03% | 0 USD | ||
| 2992 | USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 50.60 USD | +0.12% | -0.30% | -0.24% | +0.54% | 0 USD | ||
| 2993 | GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 38.42 USD | +0.58% | +1.48% | +2.45% | +18.54% | 0 USD | ||
| 2994 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 31.45 USD | +1.06% | +2.54% | +8.15% | +43.87% | 0 USD | ||
| 2995 | XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 23.17 USD | +1.85% | +1.71% | -3.38% | +13.36% | 0 USD | ||
| 2996 | PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 13.86 USD | +5.16% | -24.22% | -23.43% | -91.00% | 0 USD | ||
| 2997 | UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.97 USD | +1.20% | -6.44% | -5.45% | -25.93% | 0 USD | ||
| 2998 | COPA Themes Copper Miners ETF | 49.63 USD | +2.69% | +4.73% | +11.75% | +130.52% | 0 USD | ||
| 2999 | LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 53.98 USD | +1.35% | +6.13% | +12.88% | +158.90% | 0 USD | ||
| 3000 | QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 37.81 USD | +2.02% | +2.41% | +3.79% | +28.39% | 0 USD |
Notícias Ações do setor financeiro
Investors Title Company: Strong Fundamentals, Litigation Overhangs, Hold For Now
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
December World Oil Production Slides
Ações do grupo Samsung disparam com investimento de US$ 820 milhões da KKR
FX Levels For EUR/USD, USD/CAD And GBP/USD: USD Dumps Amid Peace Repricing
TeraWulf precifica oferta de ações de US$ 900 milhões a US$ 19 por ação
META, AVGO, IONQ, QBTS, HOOD: 5 Trending Stocks Today - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Gainers Ações do setor financeiro
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Ações do setor financeiro
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |