Finanças Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 26.7500 USD | +0.68% | +1.13% | +4.51% | +6.83% | 0 USD | ||
| 3702 | TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 24.9399 USD | -0.72% | +0.40% | -1.71% | +0.40% | 0 USD | ||
| 3703 | RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 28.0200 USD | 0.00% | +0.07% | +6.99% | +11.99% | 0 USD | ||
| 3704 | TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 28.2500 USD | -0.11% | +0.61% | +4.90% | +12.19% | 0 USD | ||
| 3705 | LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 20.1200 USD | +1.93% | +0.25% | -4.51% | +0.60% | 0 USD | ||
| 3706 | ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.9900 USD | -0.33% | -0.99% | +3.34% | +20.14% | 0 USD | ||
| 3707 | QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 11.2600 USD | +15.19% | -15.02% | +22.26% | -38.13% | 0 USD | ||
| 3708 | PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 20.3186 USD | -1.27% | -3.01% | -12.46% | -18.33% | 0 USD | ||
| 3709 | NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 22.33 USD | -0.40% | +1.41% | -8.60% | -10.68% | 0 USD | ||
| 3710 | DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 31.3450 USD | -0.37% | +0.31% | -0.33% | +2.50% | 0 USD | ||
| 3711 | EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 48.0150 USD | -0.18% | +0.80% | +3.93% | +36.72% | 0 USD | ||
| 3712 | TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 16.6300 USD | +0.67% | +1.16% | +5.05% | +15.81% | 0 USD | ||
| 3713 | AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 28.0388 USD | -0.64% | +0.28% | +0.79% | +12.07% | 0 USD | ||
| 3714 | HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 8.37 USD | -2.22% | -0.36% | -29.90% | -67.02% | 0 USD | ||
| 3715 | COLO Global X MSCI Colombia ETF | 38.97 USD | -0.74% | -6.81% | -9.81% | +33.14% | 0 USD | ||
| 3716 | TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 24.6069 USD | +0.25% | +0.42% | +1.80% | -0.94% | 0 USD | ||
| 3717 | CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 14.81 USD | -5.91% | +0.68% | -54.85% | -26.36% | 0 USD | ||
| 3718 | FRGN Horizon International Equity ETF | 29.4801 USD | +0.65% | +1.48% | +5.32% | +16.11% | 0 USD | ||
| 3719 | UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 15.3300 USD | -4.84% | +2.47% | -36.60% | -1.10% | 0 USD | ||
| 3720 | LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 6.30 USD | -6.39% | -12.98% | -60.38% | -78.36% | 0 USD |
Notícias Finanças Ações
Lucro da Berkshire Hathaway cai devido à redução da receita de seguros e baixa contábil
Apple vista como refúgio seguro "anti-IA", diz MoffettNathanson
Apple seen as ‘anti-AI’ safe haven, says MoffettNathanson
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Amazon: Not The Best Bang For Your Buck (NASDAQ:AMZN)
Berkshire Hathaway shrinks cash pile in Buffett’s last act as CEO. Here’s how successor Greg Abel is now looking to spend.
Morgan Stanley Direct Lending: 10% Dividend Reset (NYSE:MSDL)
Gainers Finanças Ações
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers Finanças Ações
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |