Ações do setor financeiro
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 26.26 USD | 0.00% | +0.27% | +0.19% | +0.65% | 0 USD | ||
| 4922 | KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 24.29 USD | +0.33% | +1.97% | +0.08% | -2.06% | 0 USD | ||
| 4923 | JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.2900 USD | +0.29% | +1.03% | +2.22% | +1.72% | 0 USD | ||
| 4924 | HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 29.3780 USD | +2.22% | +3.70% | +4.49% | +2.15% | 0 USD | ||
| 4925 | MTBA Simplify MBS ETF | 49.89 USD | +0.22% | +0.18% | -0.16% | -1.58% | 0 USD | ||
| 4926 | KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 29.3600 USD | +2.53% | +0.07% | -4.55% | -10.60% | 0 USD | ||
| 4927 | JANM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 33.2301 USD | +0.23% | +0.30% | +0.75% | +0.35% | 0 USD | ||
| 4928 | TSEP FT Vest Emerging Market Buffer ETF - September | 25.2300 USD | +0.84% | +1.33% | +3.61% | +0.88% | 0 USD | ||
| 4929 | THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 28.4002 USD | +0.64% | +1.47% | +2.10% | +0.57% | 0 USD | ||
| 4930 | CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 23.8800 USD | +0.80% | +3.15% | +7.37% | +1.96% | 0 USD | ||
| 4931 | IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 49.2000 USD | +0.45% | +0.90% | +4.15% | -0.73% | 0 USD | ||
| 4932 | IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 25.6100 USD | +0.49% | +0.55% | +1.35% | -0.73% | 0 USD | ||
| 4933 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 37.8600 USD | +0.09% | +0.56% | +0.99% | -3.37% | 0 USD | ||
| 4934 | HYDR Global X Hydrogen ETF | 45.9100 USD | +11.38% | +15.35% | +15.96% | +21.81% | 0 USD | ||
| 4935 | CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 30.39 USD | +0.86% | +2.46% | +8.15% | +7.50% | 0 USD | ||
| 4936 | WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 32.74 USD | +2.86% | +4.70% | +10.53% | +9.83% | 0 USD | ||
| 4937 | ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 26.9500 USD | +0.34% | +0.56% | +0.92% | +0.60% | 0 USD | ||
| 4938 | QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 24.3502 USD | -0.53% | +0.95% | -1.22% | -2.60% | 0 USD | ||
| 4939 | NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 11.5750 USD | +2.43% | +5.13% | +3.26% | +16.92% | 0 USD | ||
| 4940 | NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares | 121.79 USD | +7.71% | +13.08% | +11.86% | +5.89% | 0 USD |
Notícias Ações do setor financeiro
Canadian Imperial Bank Of Commerce: Bullish Stubbornness Increases Valuation Risks (CM)
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
Ações europeias contidas enquanto Trump sinaliza mais negociações com o Irã
UBS inicia cobertura de Royal Gold com recomendação de compra
Piper Sandler inicia cobertura de Southside Bancshares com classificação neutra
Zacks.com featured highlights include Matador Resources, Pampa Energia, Occidental Petroleum, First American Financial and AXIS Capital
Gainers Ações do setor financeiro
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Ações do setor financeiro
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |