Ações do setor financeiro
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7093 | ALISU Calisa Acquisition Corp - Units | 14.9000 USD | -35.50% | +43.55% | +26.27% | +49.30% | 86.80 M USD | ||
| 7094 | ALISR Calisa Acquisition Corp - Right | 0.7900 USD | 0.00% | -4.82% | +3.97% | +426.67% | 86.80 M USD | ||
| 7098 | SSEAU Starry Sea Acquisition Corp - Unit | 10.6100 USD | 0.00% | +1.63% | +1.73% | +3.82% | 83.92 M USD | ||
| 7099 | SSEAR Starry Sea Acquisition Corp - Rights | 0.0701 USD | 0.00% | -12.38% | -33.55% | -79.97% | 83.92 M USD | ||
| 7100 | APACR StoneBridge Acquisition II Corporation - Rights | 0.1050 USD | 0.00% | +4.90% | -8.70% | -38.24% | 82.76 M USD | ||
| 7101 | APACU StoneBridge Acquisition II Corporation - Units | 10.3600 USD | 0.00% | 0.00% | +0.39% | +3.91% | 82.76 M USD | ||
| 7102 | WSTNU Westin Acquisition Corp - Units | 10.3400 USD | 0.00% | -3.81% | -3.81% | +2.78% | 82.24 M USD | ||
| 7103 | WSTNR Westin Acquisition Corp - Right | 0.1600 USD | 0.00% | 0.00% | -11.06% | -11.11% | 82.24 M USD | ||
| 7106 | LPAAW Launch One Acquisition Corp. - Warrant | 0.0900 USD | 0.00% | -10.09% | -35.71% | -60.87% | 81.93 M USD | ||
| 7107 | LPAAU Launch One Acquisition Corp. - Unit | 10.83 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.50% | 81.93 M USD | ||
| 7110 | NBRGU Newbridge Acquisition Limited - Unit | 10.3900 USD | 0.00% | -1.05% | +0.97% | +3.90% | 76.14 M USD | ||
| 7111 | BPACU Blueport Acquisition Ltd - Units | 10.3000 USD | 0.00% | -0.19% | -0.19% | +2.49% | 75.62 M USD | ||
| 7112 | BPACR Blueport Acquisition Ltd - Rights | 0.1400 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33.33% | 75.62 M USD | ||
| 7115 | RANGR Range Capital Acquisition Corp. - Rights | 0.2500 USD | 0.00% | -19.35% | -7.41% | -34.21% | 72.87 M USD | ||
| 7123 | GEGGL Great Elm Group, Inc. - 7.25% Notes due 2027 | 24.7280 USD | 0.00% | -0.02% | +1.14% | +1.97% | 66.85 M USD | ||
| 7126 | CAPNR Cayson Acquisition Corp - Right | 0.0900 USD | +12.50% | +22.12% | -0.11% | -45.45% | 61.08 M USD | ||
| 7127 | CAPNU Cayson Acquisition Corp - Units | 11.8200 USD | -0.59% | +3.23% | +5.16% | +13.65% | 61.08 M USD | ||
| 7131 | UYSCR UY Scuti Acquisition Corp. - Rights | 0.1001 USD | 0.00% | 0.00% | +0.10% | -57.76% | 56.96 M USD | ||
| 7132 | UYSCU UY Scuti Acquisition Corp. - Units | 11.3700 USD | 0.00% | +0.62% | -1.04% | +13.36% | 56.96 M USD | ||
| 7136 | PGACU Pantages Capital Acquisition Corporation - Unit | 11.9800 USD | +10.01% | +8.03% | +8.03% | +13.55% | 55.32 M USD |
Notícias Ações do setor financeiro
Bolsas asiáticas caem com ameaça chinesa a chips e recuo do petróleo
Ações da Baby Bunting disparam após reafirmação de lucros
Citigroup sobe 13% antes dos resultados dos grandes bancos e do CPI
Futuros de ações dos EUA estáveis antes de resultados bancários e dados de inflação
Futuros de milho da CME batem recorde diário de volume em 9 de outubro
BlackRock adota postura otimista em títulos de curto prazo e encerra sobreponderação em ações dos EUA
SoFi Technologies recebe recomendação de compra na StoneX com base em potencial de crescimento
Gainers Ações do setor financeiro
ZBAO Zhibao Technology Inc. - Class A Ordinary Shares | 2.40 | +3900.00% |
QUMSR Quantumsphere Acquisition Corp. - Rights | 0.1444 | +106.88% |
DMIIR Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Right | 0.0748 | +41.13% |
NCPL Netcapital Inc. - Common Stock | 1.54 | +35.09% |
GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants | 0.0739 | +28.52% |
AVX Avax One Technology Ltd. - Common Shares | 5.43 | +13.36% |
XRPNW Armada Acquisition Corp. II - Warrant | 5.2700 | +13.33% |
CAPNR Cayson Acquisition Corp - Right | 0.0900 | +12.50% |