Ações do setor financeiro
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | ANSCU Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Unit | 11.6900 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +7.54% | 476.13 M USD | ||
| 7517 | DTSQU DT Cloud Star Acquisition Corporation - Units | 11.4900 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +8.40% | 41.43 M USD | ||
| 7518 | FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units | 10.05 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.40% | 289.40 M USD | ||
| 7519 | SCIIU SC II Acquisition Corp. - Units | 10.22 USD | 0.00% | +0.20% | +0.20% | +1.79% | 252.22 M USD | ||
| 7520 | AACIU Armada Acquisition Corp. III - Units | 10.1400 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.71% | 341.32 M USD | ||
| 7521 | OIMAU OneIM Acquisition Corp. - Units | 10.1900 USD | 0.00% | +0.20% | 0.00% | +1.39% | 363.33 M USD | ||
| 7522 | CHECU Chenghe Acquisition III Co. - Units | 10.2500 USD | 0.00% | -0.10% | -0.10% | +2.50% | 176.55 M USD | ||
| 7524 | VNMEU Vendome Acquisition Corporation I - Unit | 10.3000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.21% | 256.75 M USD | ||
| 7525 | SPKLU Spark I Acquisition Corp. - Unit | 12.8300 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +14.66% | 100.01 M USD | ||
| 7526 | COLAU Columbus Acquisition Corp - Unit | 11.0500 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.76% | 47.87 M USD | ||
| 7527 | ADACU American Drive Acquisition Company - Units | 10.2300 USD | 0.00% | 0.00% | +0.89% | +2.71% | 290.09 M USD | ||
| 7530 | CAPNU Cayson Acquisition Corp - Units | 11.1700 USD | 0.00% | 0.00% | -1.06% | +7.40% | 59.49 M USD | ||
| 7531 | QSEAU Quartzsea Acquisition Corporation - Units | 10.7100 USD | 0.00% | 0.00% | -1.74% | +2.68% | 107.43 M USD | ||
| 7532 | BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | 137.15 USD | 0.00% | -0.79% | +4.75% | +31.47% | 111.65 B USD | ||
| 7534 | AACT Ares Acquisition Corporation II Class A | 9.47 USD | 0.00% | 0.00% | -17.00% | -17.00% | 0 USD |
Notícias Ações do setor financeiro
Bitcoin cai abaixo de US$ 78.000 e narrativa do "ouro digital" é testada
Diretor da Sezzle vende US$ 125.920 em ações da empresa
Bancos regionais alemães sob pressão com crise no Volksbank Brawo
Ações de bancos indianos registram maior diferença de preço entre bolsas em décadas
CEO da TeraWulf vende US$ 2,3 milhões em ações WULF
Truist e Fifth Third suspendem produtos ligados à empresa de Mark Walter em meio a investigação
CEO da Consumer Portfolio Services vende ações no valor de US$ 1,18 milhão
Gainers Ações do setor financeiro
Losers Ações do setor financeiro
FSHPR Flag Ship Acquisition Corp. - Right | 0.0501 | -24.77% |
PMTRW Perimeter Acquisition Corp. I - Warrant | 0.6400 | -20.00% |
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | 4.72 | -17.77% |
AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd - Right | 0.1001 | -16.58% |
FINV FinVolution Group American Depositary Shares | 3.40 | -15.42% |
POLEW Andretti Acquisition Corp. II - Warrant | 0.1101 | -15.24% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | 21.67 | -15.22% |
BTCS BTCS Inc. - Common Stock | 1.35 | -15.09% |