Software—Application Stocks
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4586 | GGRP The Glimpse Group, Inc. - Common Stock | 0.93 USD | 0.00% | -1.06% | +1.09% | +36.76% | 19.60 M USD | ||
| 4628 | YXT YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED - American Depository Shares | 2.94 USD | -0.68% | -8.41% | -10.91% | +434.55% | 17.49 M USD | ||
| 4629 | IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock | 3.06 USD | -4.38% | +20.95% | +63.64% | +6.25% | 17.26 M USD | ||
| 4634 | IPM Intelligent Protection Management Corp. - Common Stock | 1.88 USD | +1.08% | -1.05% | +4.44% | +13.94% | 16.99 M USD | ||
| 4640 | SMSI Smith Micro Software, Inc. - Common Stock | 2.99 USD | +0.34% | +3.10% | +15.00% | +595.35% | 16.71 M USD | ||
| 4642 | ILLR Triller Group Inc. - Common Stock | 0.80 USD | -12.09% | -19.19% | -35.48% | +100.00% | 16.39 M USD | ||
| 4653 | AIFF Firefly Neuroscience, Inc. - Common Stock | 1.04 USD | -3.70% | -5.45% | -9.57% | +50.72% | 16.32 M USD | ||
| 4668 | CYN Cyngn Inc. - Common stock | 1.06 USD | -2.75% | 0.00% | -1.85% | -82.74% | 15.29 M USD | ||
| 4690 | UPLD Upland Software, Inc. - Common Stock | 4.84 USD | -0.82% | +1.47% | +16.35% | +68.06% | 14.31 M USD | ||
| 4695 | MYSE Myseum Inc | 2.72 USD | -1.09% | +3.82% | +13.33% | +36.68% | 14.13 M USD | ||
| 4708 | SPPL SIMPPLE LTD. - Ordinary Shares | 2.28 USD | +5.07% | -4.20% | -27.62% | -25.73% | 13.19 M USD | ||
| 4733 | KNRX KNOREX LTD. Class A Ordinary Shares | 0.40 USD | -21.57% | +17.65% | -4.76% | -89.30% | 12.17 M USD | ||
| 4752 | NXTT Next Technology Holding Inc. - Ordinary Shares | 7.72 USD | +0.78% | +32.65% | +1125.40% | +144.30% | 11.37 M USD | ||
| 4769 | NVNI Nvni Group Limited - Ordinary Shares | 1.05 USD | +0.96% | -0.94% | -1.87% | +77.97% | 10.53 M USD | ||
| 4799 | PDC Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares | 3.06 USD | -1.29% | 0.00% | -18.18% | -61.56% | 9.23 M USD | ||
| 4805 | SURG SurgePays, Inc. - Common Stock | 0.17 USD | 0.00% | -39.29% | -29.17% | -93.06% | 8.99 M USD | ||
| 4818 | AIXI XIAO-I Corporation - American Depositary Shares | 0.46 USD | 0.00% | -39.47% | -59.29% | +91.67% | 8.47 M USD | ||
| 4829 | VEEA Veea Inc. - Common Stock | 0.13 USD | -7.14% | 0.00% | -18.75% | -67.50% | 8.09 M USD | ||
| 4830 | VS Versus Systems Inc. - Common Stock | 1.30 USD | +1.56% | +1.56% | -7.14% | +42.86% | 8.08 M USD | ||
| 4835 | SAGT SAGTEC GLOBAL LIMITED - Class A Ordinary shares | 0.62 USD | -4.62% | -7.46% | -22.50% | -72.69% | 7.78 M USD |
Notícias Software—Application Stocks
Café dispara à medida que estoques de arábica na bolsa se aproximam da mínima de 26 anos
Café arábica atinge maior nível em seis semanas com início do período de entrega
Brasil - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Bovespa avançou 0,51%
Por que a ação do The Trade Desk está caindo no after-hours?
Ação da Trade Desk cai após registro de prospecto de prateleira
Uber ainda vê espaço para crescer no Brasil
Exportação de café do Brasil no mês já supera agosto de 2025 com alta de 50%, diz Secex
Gainers Software—Application Stocks
FVN Future Vision II Acquisition Corporation - Ordinary Shares | 19.84 | +52.62% |
FVNNU Future Vision II Acquisition Corporation - Units | 17.6200 | +44.07% |
DTCX Datacentrex, Inc. - Common Stock | 2.92 | +11.45% |
MTC MMTec, Inc. - Common Shares | 3.58 | +10.84% |
FRMM Forum Markets, Incorporated - Common Stock | 6.03 | +10.04% |
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | 8.98 | +8.98% |
AMST Amesite Inc. - Common Stock | 1.16 | +8.41% |
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 5.94 | +8.39% |
Losers Software—Application Stocks
RPGL Republic Power Group Limited - Class A Ordinary Shares | 1.68 | -26.96% |
KNRX KNOREX LTD. Class A Ordinary Shares | 0.40 | -21.57% |
LGCL Lucas GC Limited - Class A Ordinary Shares | 0.05 | -16.67% |
GRABW Grab Holdings Limited - Warrant | 0.0265 | -15.87% |
ILLR Triller Group Inc. - Common Stock | 0.80 | -12.09% |
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant | 0.0200 | -11.11% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0116 | -10.08% |
VWAVW VisionWave Holdings, Inc. - Warrant | 0.1400 | -8.79% |